第2768回マンスリーCC
条件●京都芝2400m 発走時刻●2025年09月08日15:05枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 毛色 | 騎手 | 脚質 | 予想印 | オッズ | 戦績 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウサギイチゴ | 牡6 | 鹿毛 | 藤岡康太 | 先行 | ○○△△△ | 14.4 | 36戦3勝 | 南村早紀 |
2 | パイプオルガン | 牝3 | 鹿毛 | 小牧太 | 差し | …………… | 66 | 26戦4勝 | おるがん | |
2 | 3 | チームコクサイドウリ | 牝6 | 栗毛 | シュミノー | 先行 | …………… | 52.2 | 29戦2勝 | 国際通り |
4 | マリンジンクス | 牡7 | 鹿毛 | 吉田豊 | 先行 | △◎△△▲ | 14.2 | 19戦3勝 | あ | |
3 | 5 | ワタシハピアノ | 牝3 | 鹿毛 | 藤田菜七子 | 先行 | …………△ | 98.6 | 10戦2勝 | ピアノ |
6 | マリンドングォー | 牡3 | 芦毛 | 森泰斗 | 先行 | …△……… | 37.4 | 5戦0勝 | あ | |
4 | 7 | ボールパーク | 牝3 | 栃栗毛 | 田辺裕信 | 先行 | …………… | 66.6 | 8戦0勝 | アラカキ |
8 | ジャスティス | 牝4 | 黒鹿毛 | 坂井瑠星 | 先行 | △…△…… | 41 | 8戦3勝 | 正義 | |
5 | 9 | モンプティシュー | 牡3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 先行 | △▲△△△ | 4.9 | 5戦2勝 | 南村早紀 |
10 | マリンガイドマーク | 牝5 | 黒鹿毛 | 柴田未崎 | 追込 | ◎△▲▲△ | 14 | 21戦3勝 | あ | |
6 | 11 | ゴールドシップ | 牡4 | 栗毛 | 江田照男 | 追込 | △△◎○○ | 3.5 | 9戦2勝 | 南村早紀 |
12 | リュウキュウキングス | 牡3 | 芦毛 | 瀧川寿希也 | 逃げ | …………… | 36.6 | 12戦2勝 | バスケ好き | |
7 | 13 | ホットスプリングス | 牡3 | 黒鹿毛 | 城戸義政 | 差し | …………… | 303.6 | 12戦0勝 | 温泉好き |
14 | ヘナチョコユイチロ | 牡3 | 鹿毛 | 戸崎圭太 | 先行 | …………… | 78.3 | 10戦1勝 | 湯一路 | |
8 | 15 | ハク | 牝5 | 青毛 | 柴山雄一 | 先行 | ………△… | 40.2 | 18戦2勝 | 三郎 |
16 | オハナピンクチャン | 牝7 | 黒鹿毛 | フォーリー | 差し | ▲△○◎◎ | 2.4 | 39戦3勝 | 南村早紀 |
レース条件:過去に30日間に登録されたすべての馬
競馬占いトップ/競馬占いについて/新着レース結果/過去すべてのレース結果/プロ野球占い/芸人占い