新着のレースデータ
日時 |
レース名 |
条件 |
勝ち馬 |
馬主 |
出馬表 |
結果 |
2021-01-27 | 第1450回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ジャスティス | 正義 | 出馬表 | 結果 |
2021-01-27 | 第1450回グランプリ | 中山芝2500m | キメツノホスチア | 吾峠呼世晴 | 出馬表 | 結果 |
2021-01-26 | 第1449回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | キメツノプレート | 吾峠呼世晴 | 出馬表 | 結果 |
2021-01-26 | 第1449回マンスリーCC | 京都芝2400m | キメツノプルタブ | 吾峠呼世晴 | 出馬表 | 結果 |
2021-01-26 | 第1449回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ボールパーク | アラカキ | 出馬表 | 結果 |
2021-01-26 | 第1449回グランプリ | 中山芝2500m | キメツノブルーン | 吾峠呼世晴 | 出馬表 | 結果 |
2021-01-25 | 第1448回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | パイプオルガン | おるがん | 出馬表 | 結果 |
2021-01-25 | 第1448回マンスリーCC | 京都芝2400m | キメツノデッドキー | 吾峠呼世晴 | 出馬表 | 結果 |
2021-01-25 | 第1448回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | キメツノブルーン | 吾峠呼世晴 | 出馬表 | 結果 |
2021-01-25 | 第1448回グランプリ | 中山芝2500m | キメツノメリライト | 吾峠呼世晴 | 出馬表 | 結果 |
2021-01-24 | 第1447回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | グベヌッポ | ドラクエさん | 出馬表 | 結果 |
2021-01-24 | 第1447回マンスリーCC | 京都芝2400m | キメツノローデン | 吾峠呼世晴 | 出馬表 | 結果 |
2021-01-24 | 第1447回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | キメツノメリライト | 吾峠呼世晴 | 出馬表 | 結果 |
2021-01-24 | 第1447回グランプリ | 中山芝2500m | キメツノミニドーム | 吾峠呼世晴 | 出馬表 | 結果 |
2021-01-23 | 第1446回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ボールパーク | アラカキ | 出馬表 | 結果 |
2021-01-23 | 第1446回マンスリーCC | 京都芝2400m | プレキングヒサヒト | 令和 | 出馬表 | 結果 |
2021-01-23 | 第1446回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | キメツノマンタ | 吾峠呼世晴 | 出馬表 | 結果 |
2021-01-23 | 第1446回グランプリ | 中山芝2500m | キメツノゴリンバナ | 吾峠呼世晴 | 出馬表 | 結果 |
2021-01-22 | 第1445回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | スーパーヤウタン | 菊水矢倉 | 出馬表 | 結果 |
2021-01-22 | 第1445回マンスリーCC | 京都芝2400m | キメツノカルメット | 吾峠呼世晴 | 出馬表 | 結果 |
2021-01-22 | 第1445回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | キメツノエレサレム | 吾峠呼世晴 | 出馬表 | 結果 |
2021-01-22 | 第1445回グランプリ | 中山芝2500m | キメツノメガヘルツ | 吾峠呼世晴 | 出馬表 | 結果 |
2021-01-21 | 第1444回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ボールパーク | アラカキ | 出馬表 | 結果 |
2021-01-21 | 第1444回マンスリーCC | 京都芝2400m | キメツノカルメット | 吾峠呼世晴 | 出馬表 | 結果 |
2021-01-21 | 第1444回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | キメツノメガヘルツ | 吾峠呼世晴 | 出馬表 | 結果 |
2021-01-21 | 第1444回グランプリ | 中山芝2500m | キメツノトントン | 吾峠呼世晴 | 出馬表 | 結果 |
2021-01-20 | 第1443回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ラストサーマー | ラストン | 出馬表 | 結果 |
2021-01-20 | 第1443回マンスリーCC | 京都芝2400m | キメツノボアホール | 吾峠呼世晴 | 出馬表 | 結果 |
2021-01-20 | 第1443回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | キメツノコルサ | 吾峠呼世晴 | 出馬表 | 結果 |
2021-01-20 | 第1443回グランプリ | 中山芝2500m | キメツノプシー | 吾峠呼世晴 | 出馬表 | 結果 |
2021-01-19 | 第1442回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ジャスティス | 正義 | 出馬表 | 結果 |
2021-01-19 | 第1442回マンスリーCC | 京都芝2400m | キメツノカルメット | 吾峠呼世晴 | 出馬表 | 結果 |
2021-01-19 | 第1442回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | キメツノコリウス | 吾峠呼世晴 | 出馬表 | 結果 |
2021-01-19 | 第1442回グランプリ | 中山芝2500m | キメツノボアホール | 吾峠呼世晴 | 出馬表 | 結果 |
2021-01-18 | 第1441回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ゴールデンガイ | アドプロ | 出馬表 | 結果 |
2021-01-18 | 第1441回マンスリーCC | 京都芝2400m | キメツノボアホール | 吾峠呼世晴 | 出馬表 | 結果 |
2021-01-18 | 第1441回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | キメツノボアホール | 吾峠呼世晴 | 出馬表 | 結果 |
2021-01-18 | 第1441回グランプリ | 中山芝2500m | キメツノケトル | 吾峠呼世晴 | 出馬表 | 結果 |
2021-01-17 | 第1440回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ピンク | ボニー | 出馬表 | 結果 |
2021-01-17 | 第1440回マンスリーCC | 京都芝2400m | キメツノケトル | 吾峠呼世晴 | 出馬表 | 結果 |
2021-01-17 | 第1440回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | キメツノケトル | 吾峠呼世晴 | 出馬表 | 結果 |
2021-01-17 | 第1440回グランプリ | 中山芝2500m | キメツノポン | 吾峠呼世晴 | 出馬表 | 結果 |
2021-01-16 | 第1439回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | チームコクサイドウリ | 国際通り | 出馬表 | 結果 |
2021-01-16 | 第1439回マンスリーCC | 京都芝2400m | キメツノデッドキー | 吾峠呼世晴 | 出馬表 | 結果 |
2021-01-16 | 第1439回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | キメツノポン | 吾峠呼世晴 | 出馬表 | 結果 |
2021-01-16 | 第1439回グランプリ | 中山芝2500m | キメツノブロック | 吾峠呼世晴 | 出馬表 | 結果 |
2021-01-15 | 第1438回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | リュウキュウキングス | バスケ好き | 出馬表 | 結果 |
2021-01-15 | 第1438回マンスリーCC | 京都芝2400m | キメツノカルメット | 吾峠呼世晴 | 出馬表 | 結果 |
2021-01-15 | 第1438回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | キメツノノンブリル | 吾峠呼世晴 | 出馬表 | 結果 |
2021-01-15 | 第1438回グランプリ | 中山芝2500m | キメツノローデン | 吾峠呼世晴 | 出馬表 | 結果 |
戻る