第2705回マンスリーCC
条件●京都芝2400m 発走時刻●2025年07月07日15:05 レース結果枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 毛色 | 騎手 | 脚質 | 予想印 | オッズ | 戦績 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カリレオカリレイ | 牡5 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 差し | ▲△△△△ | 13.8 | 15戦3勝 | 天頂バス |
2 | ミスターチルドレン | 牝5 | 黒鹿毛 | 石橋脩 | 差し | △△○▲△ | 5.1 | 16戦3勝 | 天頂バス | |
2 | 3 | インランクソビッチ | 牝5 | 青鹿毛 | 浜中俊 | 先行 | ○▲△△▲ | 14.5 | 16戦3勝 | 天頂バス |
4 | チームコクサイドウリ | 牝6 | 栗毛 | シュミノー | 先行 | …………… | 38.4 | 29戦2勝 | 国際通り | |
3 | 5 | ドウテイノココロ | 牡9 | 青毛 | 丸田恭介 | 差し | ◎◎◎○○ | 3.5 | 23戦13勝 | 天頂バス |
6 | ワタシハピアノ | 牝3 | 鹿毛 | 藤田菜七子 | 先行 | …………△ | 84.2 | 10戦2勝 | ピアノ | |
4 | 7 | ホットスプリングス | 牡3 | 黒鹿毛 | 城戸義政 | 差し | …………… | 80.1 | 12戦0勝 | 温泉好き |
8 | ハク | 牝5 | 青毛 | 柴山雄一 | 先行 | …………… | 40.5 | 18戦2勝 | 三郎 | |
5 | 9 | パイプオルガン | 牝3 | 鹿毛 | 小牧太 | 差し | …………△ | 144 | 26戦4勝 | おるがん |
10 | メガアクアイイロ | 牝4 | 黒鹿毛 | 松岡正海 | 差し | △○▲◎◎ | 2.4 | 9戦3勝 | 天頂バス | |
6 | 11 | イクイノックス | 牡3 | 鹿毛 | 藤岡康太 | 逃げ | …………… | 328.3 | 11戦0勝 | 天頂バス |
12 | ガダルカナルアナル | 牡4 | 芦毛 | 和田竜二 | 追込 | △△△△… | 15.4 | 11戦2勝 | 天頂バス | |
7 | 13 | ヘナチョコユイチロ | 牡3 | 鹿毛 | 戸崎圭太 | 先行 | …………… | 42.6 | 10戦1勝 | 湯一路 |
14 | ボールパーク | 牝3 | 栃栗毛 | 田辺裕信 | 先行 | …………… | 71.4 | 8戦0勝 | アラカキ | |
8 | 15 | トベ | 牝4 | 栃栗毛 | 松若風馬 | 逃げ | △△△△… | 20.8 | 8戦1勝 | 天頂バス |
16 | マーマレードキッス | 牡3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 先行 | …………… | 115.6 | 5戦0勝 | 天頂バス |
レース条件:過去に30日間に登録されたすべての馬
誕生した三冠馬たち
競馬占いについて/新着レース結果/過去すべてのレース結果/プロ野球占い/芸人占い/沖縄食べ歩きアンテナ/レンタル掲示板ChuraBBS