第3132回トワイライト記念レース結果
条件●阪神ダート1800m 発走時刻●2025年09月05日21:05着順 | 馬名 | 騎手 | タイム | 予想印 | オッズ | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | イオグランデ | 長岡禎仁 | 1:55.1 | …◎△…△ | 29.1 | TMT |
2 | ボールパーク | 田辺裕信 | 2 | ………△… | 33.5 | アラカキ |
3 | パイプオルガン | 小牧太 | 1 | …………△ | 39.3 | おるがん |
4 | ラストサーマー | 湯一路 | 1 | ○△…◎○ | 2.2 | ラストン |
5 | ハク | 柴山雄一 | ハナ | △……▲… | 5.0 | 三郎 |
6 | ゴールデンガイ | 長岡禎仁 | ハナ | …△◎…… | 33.5 | アドプロ |
7 | ヘナチョコユイチロ | 戸崎圭太 | 2 | ………△… | 30.6 | 湯一路 |
8 | ワタシハピアノ | 藤田菜七子 | アタマ | △…△…▲ | 38.1 | ピアノ |
9 | チームコクサイドウリ | シュミノー | ハナ | ………○… | 27.8 | 国際通り |
10 | ジャスティス | 坂井瑠星 | ハナ | △…○…… | 32.4 | 正義 |
11 | リュウキュウキングス | 瀧川寿希也 | クビ | ……△…△ | 40.4 | バスケ好き |
12 | スーパーヤウタン | 柴田善臣 | 5 | △○△△△ | 3.5 | 菊水矢倉 |
13 | ディープインパンクツ | 岩崎翼 | ハナ | ◎△……◎ | 28.8 | たけとよ |
14 | ピンク | 石川裕紀人 | 1 | …△▲…… | 47.7 | ボニー |
15 | グベヌッポ | 長岡禎仁 | ハナ | ▲▲…△… | 29.1 | ドラクエさん |
16 | ホットスプリングス | 城戸義政 | 2 | …………… | 248.3 | 温泉好き |
競馬占いトップ/競馬占いについて/新着レース結果/過去すべてのレース結果/プロ野球占い/芸人占い