第2762回マンスリーCC
条件●京都芝2400m 発走時刻●2025年09月02日15:05枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 毛色 | 騎手 | 脚質 | 予想印 | オッズ | 戦績 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マリンドングォー | 牡3 | 芦毛 | 森泰斗 | 先行 | …△……… | 53.2 | 5戦0勝 | あ |
2 | ボールパーク | 牝3 | 栃栗毛 | 田辺裕信 | 先行 | ………▲… | 29.8 | 8戦0勝 | アラカキ | |
2 | 3 | ホットスプリングス | 牡3 | 黒鹿毛 | 城戸義政 | 差し | …………… | 258.5 | 12戦0勝 | 温泉好き |
4 | ゴールデンガイ | 牡5 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 先行 | ……▲△… | 32.2 | 14戦2勝 | アドプロ | |
3 | 5 | リュウキュウキングス | 牡3 | 芦毛 | 瀧川寿希也 | 逃げ | ……△△△ | 28.2 | 12戦2勝 | バスケ好き |
6 | チームコクサイドウリ | 牝6 | 栗毛 | シュミノー | 先行 | …………… | 54.1 | 29戦2勝 | 国際通り | |
4 | 7 | スーパーヤウタン | 牡3 | 鹿毛 | 柴田善臣 | 先行 | △△△…△ | 5.2 | 7戦0勝 | 菊水矢倉 |
8 | マリンガイドマーク | 牝5 | 黒鹿毛 | 柴田未崎 | 追込 | ◎▲◎◎○ | 2.1 | 21戦3勝 | あ | |
5 | 9 | パイプオルガン | 牝3 | 鹿毛 | 小牧太 | 差し | △………△ | 75.2 | 26戦4勝 | おるがん |
10 | ヘナチョコユイチロ | 牡3 | 鹿毛 | 戸崎圭太 | 先行 | ………△… | 30.5 | 10戦1勝 | 湯一路 | |
6 | 11 | ジャスティス | 牝4 | 黒鹿毛 | 坂井瑠星 | 先行 | △…△△… | 31.8 | 8戦3勝 | 正義 |
12 | マリンジンクス | 牡7 | 鹿毛 | 吉田豊 | 先行 | ○◎○○◎ | 3.1 | 19戦3勝 | あ | |
7 | 13 | ハク | 牝5 | 青毛 | 柴山雄一 | 先行 | △△……… | 54.3 | 18戦2勝 | 三郎 |
14 | グベヌッポ | 牡3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | ▲△……… | 34.8 | 11戦0勝 | ドラクエさん | |
8 | 15 | ワタシハピアノ | 牝3 | 鹿毛 | 藤田菜七子 | 先行 | ……△…▲ | 49 | 10戦2勝 | ピアノ |
16 | イオグランデ | 牡3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | …○……△ | 53.9 | 11戦0勝 | TMT |
レース条件:過去に30日間に登録されたすべての馬
競馬占いトップ/競馬占いについて/新着レース結果/過去すべてのレース結果/プロ野球占い/芸人占い