第2757回マンスリーCC
条件●京都芝2400m 発走時刻●2025年08月28日15:05枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 毛色 | 騎手 | 脚質 | 予想印 | オッズ | 戦績 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リュウキュウキングス | 牡3 | 芦毛 | 瀧川寿希也 | 逃げ | ……△…△ | 38.4 | 12戦2勝 | バスケ好き |
2 | グベヌッポ | 牡3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | ▲△……… | 57.3 | 11戦0勝 | ドラクエさん | |
2 | 3 | マリンドングォー | 牡3 | 芦毛 | 森泰斗 | 先行 | △△……… | 38 | 5戦0勝 | あ |
4 | ハク | 牝5 | 青毛 | 柴山雄一 | 先行 | △……△… | 38 | 18戦2勝 | 三郎 | |
3 | 5 | ボールパーク | 牝3 | 栃栗毛 | 田辺裕信 | 先行 | ………△… | 29.9 | 8戦0勝 | アラカキ |
6 | イオグランデ | 牡3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | …○△…△ | 32 | 11戦0勝 | TMT | |
4 | 7 | パイプオルガン | 牝3 | 鹿毛 | 小牧太 | 差し | …………△ | 37.3 | 26戦4勝 | おるがん |
8 | ホットスプリングス | 牡3 | 黒鹿毛 | 城戸義政 | 差し | …………… | 264.7 | 12戦0勝 | 温泉好き | |
5 | 9 | スーパーヤウタン | 牡3 | 鹿毛 | 柴田善臣 | 先行 | △▲△△△ | 5.1 | 7戦0勝 | 菊水矢倉 |
10 | マリンガイドマーク | 牝5 | 黒鹿毛 | 柴田未崎 | 追込 | ◎△◎◎○ | 3.2 | 21戦3勝 | あ | |
6 | 11 | ワタシハピアノ | 牝3 | 鹿毛 | 藤田菜七子 | 先行 | …………▲ | 36 | 10戦2勝 | ピアノ |
12 | マリンジンクス | 牡7 | 鹿毛 | 吉田豊 | 先行 | ○◎○○◎ | 2.1 | 19戦3勝 | あ | |
7 | 13 | ヘナチョコユイチロ | 牡3 | 鹿毛 | 戸崎圭太 | 先行 | ………△… | 38.8 | 10戦1勝 | 湯一路 |
14 | チームコクサイドウリ | 牝6 | 栗毛 | シュミノー | 先行 | …………… | 57 | 29戦2勝 | 国際通り | |
8 | 15 | ゴールデンガイ | 牡5 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 先行 | …△▲▲… | 25.3 | 14戦2勝 | アドプロ |
16 | ジャスティス | 牝4 | 黒鹿毛 | 坂井瑠星 | 先行 | △…△…… | 42.8 | 8戦3勝 | 正義 |
レース条件:過去に30日間に登録されたすべての馬
競馬占いトップ/競馬占いについて/新着レース結果/過去すべてのレース結果/プロ野球占い/芸人占い