第3074回トワイライト記念レース結果
条件●阪神ダート1800m 発走時刻●2025年07月09日21:05着順 | 馬名 | 騎手 | タイム | 予想印 | オッズ | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ディープインパンクツ | 岩崎翼 | 1:55.6 | ◎△…△◎ | 30.9 | たけとよ |
2 | イオグランデ | 長岡禎仁 | ハナ | …◎△△△ | 4.4 | TMT |
3 | ホットスプリングス | 城戸義政 | 3 | …………… | 185.0 | 温泉好き |
4 | ヘナチョコユイチロ | 戸崎圭太 | 2 | …………… | 53.2 | 湯一路 |
5 | ボールパーク | 田辺裕信 | クビ | ………△… | 43.7 | アラカキ |
6 | パイプオルガン | 小牧太 | 2 | △………△ | 210.8 | おるがん |
7 | リュウキュウキングス | 瀧川寿希也 | クビ | ……△…△ | 87.9 | バスケ好き |
8 | ハク | 柴山雄一 | ハナ | △……▲… | 33.9 | 三郎 |
9 | ラストサーマー | 湯一路 | 4 | ○△…◎○ | 1.9 | ラストン |
10 | ピンク | 石川裕紀人 | クビ | …△△…… | 51.4 | ボニー |
11 | スーパーヤウタン | 柴田善臣 | ハナ | △○▲○△ | 3.0 | 菊水矢倉 |
12 | ジャスティス | 坂井瑠星 | 1 | △…○…… | 47.7 | 正義 |
13 | チームコクサイドウリ | シュミノー | ハナ | ………△… | 41.7 | 国際通り |
14 | ゴールデンガイ | 長岡禎仁 | ハナ | …△◎…… | 80.5 | アドプロ |
15 | グベヌッポ | 長岡禎仁 | アタマ | ▲▲……… | 44.3 | ドラクエさん |
16 | ワタシハピアノ | 藤田菜七子 | 3 | ……△…▲ | 118.5 | ピアノ |
競馬占いトップ/競馬占いについて/新着レース結果/過去すべてのレース結果/プロ野球占い/芸人占い