第3073回トワイライト記念レース結果
条件●阪神ダート1800m 発走時刻●2025年07月08日21:05着順 | 馬名 | 騎手 | タイム | 予想印 | オッズ | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | パイプオルガン | 小牧太 | 1:56.3 | △……△△ | 36.3 | おるがん |
2 | スーパーヤウタン | 柴田善臣 | アタマ | ▲○△○△ | 3.2 | 菊水矢倉 |
3 | イオグランデ | 長岡禎仁 | 1 | …◎△…△ | 35.7 | TMT |
4 | リュウキュウキングス | 瀧川寿希也 | 2 | ……▲△△ | 27.2 | バスケ好き |
5 | ラストサーマー | 湯一路 | 1 | ◎△…▲○ | 4.6 | ラストン |
6 | ピンク | 石川裕紀人 | ハナ | …△△…… | 41.3 | ボニー |
7 | ワタシハピアノ | 藤田菜七子 | 1 | ……△…▲ | 116.6 | ピアノ |
8 | ゴールデンガイ | 長岡禎仁 | 1 | …△◎…… | 40.7 | アドプロ |
9 | グベヌッポ | 長岡禎仁 | 1 | △▲……… | 66.0 | ドラクエさん |
10 | ハク | 柴山雄一 | ハナ | △……△… | 38.5 | 三郎 |
11 | ディープインパンクツ | 岩崎翼 | 1 | ○△…◎◎ | 2.0 | たけとよ |
12 | ヘナチョコユイチロ | 戸崎圭太 | 2 | ………△… | 32.0 | 湯一路 |
13 | ジャスティス | 坂井瑠星 | アタマ | △…○…… | 40.5 | 正義 |
14 | チームコクサイドウリ | シュミノー | 2 | …………… | 56.6 | 国際通り |
15 | ボールパーク | 田辺裕信 | アタマ | …………… | 51.0 | アラカキ |
16 | ホットスプリングス | 城戸義政 | ハナ | …………… | 228.5 | 温泉好き |
競馬占いトップ/競馬占いについて/新着レース結果/過去すべてのレース結果/プロ野球占い/芸人占い