第2689回マンスリーCC
条件●京都芝2400m 発走時刻●2025年06月21日15:05枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 毛色 | 騎手 | 脚質 | 予想印 | オッズ | 戦績 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エキルティー | 牡5 | 鹿毛 | 柴田大知 | 逃げ | …………… | 86.4 | 15戦3勝 | |
2 | オカフスボタン | 牝4 | 芦毛 | 丸山元気 | 差し | …………… | 264.5 | 11戦2勝 | ||
2 | 3 | ウオオサシガメ | 牡4 | 鹿毛 | 松岡正海 | 先行 | ○……△△ | 21.3 | 14戦3勝 | |
4 | ウマンガベー | セン6 | 青鹿毛 | R.ムーア | 逃げ | …△△△… | 25.5 | 29戦3勝 | ||
3 | 5 | エサンカノゴイ | 牡5 | 芦毛 | 武幸四郎 | 差し | …………… | 84.2 | 24戦3勝 | |
6 | ウロガニン | 牡4 | 芦毛 | 岩田康誠 | 差し | …△▲▲△ | 4.9 | 15戦3勝 | ||
4 | 7 | カポリイソプレン | セン5 | 青鹿毛 | 丸田恭介 | 逃げ | ▲○◎○◎ | 2.2 | 13戦11勝 | |
8 | オキネモメータ | 牡7 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 差し | …▲……… | 44.8 | 29戦3勝 | ||
5 | 9 | カボーラル | 牡5 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 差し | …◎……… | 31.4 | 14戦4勝 | |
10 | ウクワドラント | 牡4 | 栃栗毛 | 横山典弘 | 自在 | △…△…○ | 27.3 | 14戦2勝 | ||
6 | 11 | カウユカプノグラム | 牝3 | 黒鹿毛 | 菊沢一樹 | 自在 | △…○△△ | 19.4 | 8戦3勝 | |
12 | ウマブテロール | 牝7 | 栃栗毛 | 松若風馬 | 差し | ……△…▲ | 39.1 | 25戦4勝 | ||
7 | 13 | ウバードライフ | 牡8 | 鹿毛 | 小牧太 | 逃げ | ………△△ | 32.4 | 26戦3勝 | |
14 | カウユビーチバッグ | 牡3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | ◎△△◎… | 3.5 | 11戦6勝 | ||
8 | 15 | ウパイライト | 牡3 | 鹿毛 | 田辺裕信 | 逃げ | △………… | 39.9 | 11戦2勝 | |
16 | ウイソプレノイド | 牝4 | 黒鹿毛 | 荻野極 | 先行 | △△……… | 64.5 | 9戦2勝 |
レース条件:過去に30日間に登録されたすべての馬
競馬占いトップ/競馬占いについて/新着レース結果/過去すべてのレース結果/プロ野球占い/芸人占い