第2662回マンスリーCC
条件●京都芝2400m 発走時刻●2025年05月25日15:05枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 毛色 | 騎手 | 脚質 | 予想印 | オッズ | 戦績 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カポリイソプレン | セン5 | 青鹿毛 | 丸田恭介 | 逃げ | △△○△◎ | 18.2 | 13戦11勝 | |
2 | テレパシアンバム | セン6 | 青鹿毛 | R.ムーア | 差し | △○△△… | 16.6 | 29戦20勝 | (*˘︶˘*)♡ | |
2 | 3 | カウユビーチバッグ | 牡3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | △……△… | 28.5 | 11戦6勝 | |
4 | ウオオサシガメ | 牡4 | 鹿毛 | 松岡正海 | 先行 | △………… | 39.8 | 14戦3勝 | ||
3 | 5 | ウマブテロール | 牝7 | 栃栗毛 | 松若風馬 | 差し | …………△ | 100.5 | 25戦4勝 | |
6 | カウユカプノグラム | 牝3 | 黒鹿毛 | 菊沢一樹 | 自在 | ……▲…… | 31.7 | 8戦3勝 | ||
4 | 7 | カーヌーンフォニイ | 牝4 | 栗毛 | 田辺裕信 | 逃げ | …△……… | 41 | 15戦3勝 | (*˘︶˘*)♡ |
8 | ガリポテレパシ | 牝5 | 黒鹿毛 | 北村友一 | 逃げ | ▲▲△▲○ | 4.6 | 14戦10勝 | (*˘︶˘*)♡ | |
5 | 9 | テラバイトフォニイ | 牝3 | 黒鹿毛 | フォーリー | 先行 | ◎◎△○▲ | 3.4 | 9戦6勝 | (*˘︶˘*)♡ |
10 | ウバードライフ | 牡8 | 鹿毛 | 小牧太 | 逃げ | …………… | 273.4 | 26戦3勝 | ||
6 | 11 | アサニタリポンプ | 牝6 | 青鹿毛 | 柴田善臣 | 先行 | …………… | 51.2 | 25戦4勝 | |
12 | アエッチングガス | セン4 | 青鹿毛 | 丸山元気 | 差し | ○△◎◎△ | 2.2 | 16戦7勝 | ||
7 | 13 | ウロガニン | 牡4 | 芦毛 | 岩田康誠 | 差し | ……△△… | 31.4 | 15戦3勝 | |
14 | ウクワドラント | 牡4 | 栃栗毛 | 横山典弘 | 自在 | …………△ | 56.7 | 14戦2勝 | ||
8 | 15 | カボーラル | 牡5 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 差し | …△……… | 123.1 | 14戦4勝 | |
16 | アメフラリ | 牝5 | 芦毛 | 太宰啓介 | 先行 | …………△ | 43.4 | 14戦4勝 | (*˘︶˘*)♡ |
レース条件:過去に30日間に登録されたすべての馬
競馬占いトップ/競馬占いについて/新着レース結果/過去すべてのレース結果/プロ野球占い/芸人占い