第3027回グランプリ
条件●中山芝2500m 発走時刻●2025年05月23日3:05枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 毛色 | 騎手 | 脚質 | 予想印 | オッズ | 戦績 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウパイライト | 牡3 | 鹿毛 | 田辺裕信 | 逃げ | △………… | 38.7 | 11戦2勝 | |
2 | ウバードライフ | 牡8 | 鹿毛 | 小牧太 | 逃げ | ………△△ | 36.3 | 26戦3勝 | ||
2 | 3 | エキルティー | 牡5 | 鹿毛 | 柴田大知 | 逃げ | …………… | 55.1 | 15戦3勝 | |
4 | カボーラル | 牡5 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 差し | …▲…△… | 26.7 | 14戦4勝 | ||
3 | 5 | カポリイソプレン | セン5 | 青鹿毛 | 丸田恭介 | 逃げ | ▲○◎◎◎ | 2.1 | 13戦11勝 | |
6 | エサンカノゴイ | 牡5 | 芦毛 | 武幸四郎 | 差し | …………… | 104.9 | 24戦3勝 | ||
4 | 7 | ウマブテロール | 牝7 | 栃栗毛 | 松若風馬 | 差し | ……△…▲ | 33 | 25戦4勝 | |
8 | ウロガニン | 牡4 | 芦毛 | 岩田康誠 | 差し | …△▲▲△ | 4.7 | 15戦3勝 | ||
5 | 9 | オカフスボタン | 牝4 | 芦毛 | 丸山元気 | 差し | …………… | 181.7 | 11戦2勝 | |
10 | ウオオサシガメ | 牡4 | 鹿毛 | 松岡正海 | 先行 | ○……△△ | 20.9 | 14戦3勝 | ||
6 | 11 | カウユビーチバッグ | 牡3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | ◎△△○… | 3.4 | 11戦6勝 | |
12 | ウイソプレノイド | 牝4 | 黒鹿毛 | 荻野極 | 先行 | △△……… | 258 | 9戦2勝 | ||
7 | 13 | カウユカプノグラム | 牝3 | 黒鹿毛 | 菊沢一樹 | 自在 | △△○…△ | 25.8 | 8戦3勝 | |
14 | ウクワドラント | 牡4 | 栃栗毛 | 横山典弘 | 自在 | △…△△○ | 26.3 | 14戦2勝 | ||
8 | 15 | オキネモメータ | 牡7 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 差し | …◎……… | 42.2 | 29戦3勝 | |
16 | ウマンガベー | セン6 | 青鹿毛 | R.ムーア | 逃げ | ……△…… | 67.2 | 29戦3勝 |
レース条件:前日登録されたすべての馬
競馬占いトップ/競馬占いについて/新着レース結果/過去すべてのレース結果/プロ野球占い/芸人占い