第2659回マンスリーCC
条件●京都芝2400m 発走時刻●2025年05月22日15:05枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 毛色 | 騎手 | 脚質 | 予想印 | オッズ | 戦績 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アホヤ | セン4 | 青鹿毛 | 鈴木麻優 | 自在 | …△…△… | 34.4 | 11戦2勝 | |
2 | アメフラリ | 牝5 | 芦毛 | 太宰啓介 | 先行 | △………▲ | 46.9 | 14戦4勝 | (*˘︶˘*)♡ | |
2 | 3 | テラバイトフォニイ | 牝3 | 黒鹿毛 | フォーリー | 先行 | ◎◎△▲○ | 4.4 | 9戦6勝 | (*˘︶˘*)♡ |
4 | ヤマブキテレパシ | セン5 | 青毛 | 菊沢一樹 | 差し | △………… | 69.5 | 13戦3勝 | (*˘︶˘*)♡ | |
3 | 5 | ガリポテレパシ | 牝5 | 黒鹿毛 | 北村友一 | 逃げ | ▲▲▲○◎ | 3.3 | 14戦10勝 | (*˘︶˘*)♡ |
6 | テレパシアンバム | セン6 | 青鹿毛 | R.ムーア | 差し | △○○△… | 14.2 | 29戦20勝 | (*˘︶˘*)♡ | |
4 | 7 | アサニタリポンプ | 牝6 | 青鹿毛 | 柴田善臣 | 先行 | …△……△ | 37.2 | 25戦4勝 | |
8 | カーヌーンフォニイ | 牝4 | 栗毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | …△…△△ | 21.4 | 15戦3勝 | (*˘︶˘*)♡ | |
5 | 9 | ブリーダファルコン | 牡3 | 鹿毛 | ルメール | 先行 | ……△…△ | 48.4 | 9戦2勝 | (*˘︶˘*)♡ |
10 | バルブファルコン | 牝3 | 黒鹿毛 | 北村宏司 | 差し | …………… | 89.6 | 10戦2勝 | (*˘︶˘*)♡ | |
6 | 11 | ミュージアム | 牡4 | 鹿毛 | 川須栄彦 | 自在 | ……△…… | 88.5 | 12戦2勝 | (*˘︶˘*)♡ |
12 | アエッチングガス | セン4 | 青鹿毛 | 丸山元気 | 差し | ○△◎◎△ | 2.2 | 16戦7勝 | ||
7 | 13 | フォニイヘデリン | 牡3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | …………… | 277.9 | 11戦2勝 | (*˘︶˘*)♡ |
14 | アレベック | 牝4 | 黒鹿毛 | 中谷雄太 | 差し | △……△… | 41.4 | 10戦2勝 | ||
8 | 15 | イグアナゾロ | 牡4 | 青毛 | 和田竜二 | 自在 | ……△…… | 85.2 | 13戦2勝 | |
16 | インパラファルコン | 牡3 | 鹿毛 | 田辺裕信 | 逃げ | …………… | 59.9 | 6戦2勝 | (*˘︶˘*)♡ |
レース条件:過去に30日間に登録されたすべての馬
競馬占いトップ/競馬占いについて/新着レース結果/過去すべてのレース結果/プロ野球占い/芸人占い