第2658回マンスリーCC
条件●京都芝2400m 発走時刻●2025年05月21日15:05枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 毛色 | 騎手 | 脚質 | 予想印 | オッズ | 戦績 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フォニイヘデリン | 牡3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | …………… | 286 | 11戦2勝 | (*˘︶˘*)♡ |
2 | バルブファルコン | 牝3 | 黒鹿毛 | 北村宏司 | 差し | …………… | 152.1 | 10戦2勝 | (*˘︶˘*)♡ | |
2 | 3 | ヤマブキテレパシ | セン5 | 青毛 | 菊沢一樹 | 差し | △………… | 164.3 | 13戦3勝 | (*˘︶˘*)♡ |
4 | テラバイトフォニイ | 牝3 | 黒鹿毛 | フォーリー | 先行 | ◎◎△◎○ | 2.3 | 9戦6勝 | (*˘︶˘*)♡ | |
3 | 5 | テレパシアンバム | セン6 | 青鹿毛 | R.ムーア | 差し | △○○△… | 15.3 | 29戦20勝 | (*˘︶˘*)♡ |
6 | ミュージアム | 牡4 | 鹿毛 | 川須栄彦 | 自在 | …………… | 93.4 | 12戦2勝 | (*˘︶˘*)♡ | |
4 | 7 | アエッチングガス | セン4 | 青鹿毛 | 丸山元気 | 差し | ○△◎▲△ | 4.6 | 16戦7勝 | |
8 | オメガアブソルート | セン5 | 青鹿毛 | 石川裕紀人 | 先行 | △△△△△ | 15.6 | 20戦10勝 | 樋口獅童 | |
5 | 9 | イグアナゾロ | 牡4 | 青毛 | 和田竜二 | 自在 | ……△…… | 40.2 | 13戦2勝 | |
10 | アメフラリ | 牝5 | 芦毛 | 太宰啓介 | 先行 | △………▲ | 32.4 | 14戦4勝 | (*˘︶˘*)♡ | |
6 | 11 | アレベック | 牝4 | 黒鹿毛 | 中谷雄太 | 差し | …………… | 57.4 | 10戦2勝 | |
12 | ガリポテレパシ | 牝5 | 黒鹿毛 | 北村友一 | 逃げ | ▲▲▲○◎ | 3.4 | 14戦10勝 | (*˘︶˘*)♡ | |
7 | 13 | カーヌーンフォニイ | 牝4 | 栗毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | …△…△△ | 20.3 | 15戦3勝 | (*˘︶˘*)♡ |
14 | アサニタリポンプ | 牝6 | 青鹿毛 | 柴田善臣 | 先行 | …△…△△ | 26 | 25戦4勝 | ||
8 | 15 | インパラファルコン | 牡3 | 鹿毛 | 田辺裕信 | 逃げ | …………… | 85.6 | 6戦2勝 | (*˘︶˘*)♡ |
16 | アホヤ | セン4 | 青鹿毛 | 鈴木麻優 | 自在 | ……△…… | 47.5 | 11戦2勝 |
レース条件:過去に30日間に登録されたすべての馬
競馬占いトップ/競馬占いについて/新着レース結果/過去すべてのレース結果/プロ野球占い/芸人占い