第2959回グランプリ
条件●中山芝2500m 発走時刻●2025年03月16日3:05枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 毛色 | 騎手 | 脚質 | 予想印 | オッズ | 戦績 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ディーーーーーーー | セン7 | 青鹿毛 | 川島信二 | 追込 | ▲▲○▲◎ | 3.6 | 37戦17勝 | お魚未確認物体(?) |
2 | ベアーーーーーーー | 牝3 | 青鹿毛 | 福永祐一 | 逃げ | …△…△△ | 25.3 | 6戦3勝 | お魚未確認物体(?) | |
2 | 3 | ロゴーーーーーー | 牝7 | 栃栗毛 | 加藤祥太 | 差し | ………△△ | 25.7 | 32戦4勝 | お魚未確認物体(?) |
4 | トエアーーーーーー | 牝3 | 黒鹿毛 | 小崎綾也 | 先行 | △………… | 35.6 | 8戦2勝 | お魚未確認物体(?) | |
3 | 5 | パッドーーーーーー | 牝5 | 黒鹿毛 | ルメール | 逃げ | …………… | 51 | 12戦3勝 | お魚未確認物体(?) |
6 | エッーーーーーー | 牡4 | 鹿毛 | 和田竜二 | 追込 | △△……… | 50.5 | 14戦2勝 | お魚未確認物体(?) | |
4 | 7 | チッーーーーーー | セン7 | 青鹿毛 | 長岡禎仁 | 差し | …………… | 46.9 | 21戦3勝 | お魚未確認物体(?) |
8 | シルドーーーーーー | セン6 | 栗毛 | 岩田康誠 | 逃げ | △◎△◎○ | 2.3 | 35戦30勝 | お魚未確認物体(?) | |
5 | 9 | メチルーーーーーー | 牝7 | 黒鹿毛 | フォーリー | 先行 | △…△…… | 34.9 | 23戦3勝 | お魚未確認物体(?) |
10 | アシカーーーーーー | 牡6 | 鹿毛 | 北村宏司 | 逃げ | …△……△ | 35 | 19戦3勝 | お魚未確認物体(?) | |
6 | 11 | トルテーーーーーー | セン7 | 青鹿毛 | 古川吉洋 | 差し | …………… | 73.7 | 30戦3勝 | お魚未確認物体(?) |
12 | モヘルーーーーーー | セン5 | 青鹿毛 | 内田博幸 | 先行 | ……△△… | 26.2 | 16戦4勝 | お魚未確認物体(?) | |
7 | 13 | エストーーーーーー | 牝3 | 黒鹿毛 | 木之前葵 | 逃げ | ◎△▲○▲ | 4.8 | 7戦6勝 | お魚未確認物体(?) |
14 | キーッーーーーーー | 牝4 | 栃栗毛 | 丸山元気 | 先行 | ○○◎△△ | 16 | 10戦7勝 | お魚未確認物体(?) | |
8 | 15 | セップーーーーーー | 牡4 | 鹿毛 | 横山典弘 | 差し | ……△…… | 33.7 | 9戦2勝 | お魚未確認物体(?) |
16 | エッジーーーーーー | 牝5 | 黒鹿毛 | シュタルケ | 差し | …………… | 285.8 | 19戦3勝 | お魚未確認物体(?) |
レース条件:前日登録されたすべての馬
競馬占いトップ/競馬占いについて/新着レース結果/過去すべてのレース結果/プロ野球占い/芸人占い