第2843回トワイライト記念
条件●阪神ダート1800m 発走時刻●2024年11月20日21:05枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 毛色 | 騎手 | 脚質 | 予想印 | オッズ | 戦績 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | イオグランデ | 牡3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | …◎△…△ | 29 | 11戦0勝 | TMT |
2 | ボールパーク | 牝3 | 栃栗毛 | 田辺裕信 | 先行 | …………… | 101.9 | 8戦0勝 | アラカキ | |
2 | 3 | ホットスプリングス | 牡3 | 黒鹿毛 | 城戸義政 | 差し | …………… | 218.1 | 12戦0勝 | 温泉好き |
4 | パイプオルガン | 牝3 | 鹿毛 | 小牧太 | 差し | △………△ | 56.8 | 26戦4勝 | おるがん | |
3 | 5 | スーパーヤウタン | 牡3 | 鹿毛 | 柴田善臣 | 先行 | △○△▲△ | 4.4 | 7戦0勝 | 菊水矢倉 |
6 | ヘナチョコユイチロ | 牡3 | 鹿毛 | 戸崎圭太 | 先行 | …………… | 65.3 | 10戦1勝 | 湯一路 | |
4 | 7 | ゴールデンガイ | 牡5 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 先行 | …△◎…… | 41.8 | 14戦2勝 | アドプロ |
8 | ハク | 牝5 | 青毛 | 柴山雄一 | 先行 | △………… | 131.4 | 18戦2勝 | 三郎 | |
5 | 9 | ピンク | 牝3 | 鹿毛 | 石川裕紀人 | 自在 | …△△…… | 44.7 | 10戦0勝 | ボニー |
10 | リュウキュウキングス | 牡3 | 芦毛 | 瀧川寿希也 | 逃げ | ……△△△ | 34.8 | 12戦2勝 | バスケ好き | |
6 | 11 | ディープインパンクツ | 牡3 | 黒鹿毛 | 岩崎翼 | 逃げ | ○△…◎◎ | 2 | 9戦0勝 | たけとよ |
12 | ジャスティス | 牝4 | 黒鹿毛 | 坂井瑠星 | 先行 | △…○△… | 33.6 | 8戦3勝 | 正義 | |
7 | 13 | チームコクサイドウリ | 牝6 | 栗毛 | シュミノー | 先行 | ………△… | 43.8 | 29戦2勝 | 国際通り |
14 | グベヌッポ | 牡3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | ▲▲…△… | 32.7 | 11戦0勝 | ドラクエさん | |
8 | 15 | ワタシハピアノ | 牝3 | 鹿毛 | 藤田菜七子 | 先行 | ……▲…▲ | 106.9 | 10戦2勝 | ピアノ |
16 | ラストサーマー | 牡4 | 黒鹿毛 | 湯一路 | 逃げ | ◎△…○○ | 3.1 | 13戦0勝 | ラストン |
レース条件:当日6時から18時までに登録された馬
競馬占いトップ/競馬占いについて/新着レース結果/過去すべてのレース結果/プロ野球占い/芸人占い