第2843回グランプリ
条件●中山芝2500m 発走時刻●2024年11月20日3:05枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 毛色 | 騎手 | 脚質 | 予想印 | オッズ | 戦績 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホットスプリングス | 牡3 | 黒鹿毛 | 城戸義政 | 差し | …………… | 213.6 | 12戦0勝 | 温泉好き |
2 | ピンク | 牝3 | 鹿毛 | 石川裕紀人 | 自在 | …△○…… | 78 | 10戦0勝 | ボニー | |
2 | 3 | ジャスティス | 牝4 | 黒鹿毛 | 坂井瑠星 | 先行 | △…▲…… | 54.8 | 8戦3勝 | 正義 |
4 | ラストサーマー | 牡4 | 黒鹿毛 | 湯一路 | 逃げ | ○△…◎○ | 1.9 | 13戦0勝 | ラストン | |
3 | 5 | ハク | 牝5 | 青毛 | 柴山雄一 | 先行 | △……△… | 48.6 | 18戦2勝 | 三郎 |
6 | ヘナチョコユイチロ | 牡3 | 鹿毛 | 戸崎圭太 | 先行 | …………… | 114.9 | 10戦1勝 | 湯一路 | |
4 | 7 | チームコクサイドウリ | 牝6 | 栗毛 | シュミノー | 先行 | ………○… | 4.5 | 29戦2勝 | 国際通り |
8 | グベヌッポ | 牡3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | △▲…△… | 28.9 | 11戦0勝 | ドラクエさん | |
5 | 9 | ワタシハピアノ | 牝3 | 鹿毛 | 藤田菜七子 | 先行 | △…△…▲ | 75.2 | 10戦2勝 | ピアノ |
10 | ゴールデンガイ | 牡5 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 先行 | …△◎…… | 78 | 14戦2勝 | アドプロ | |
6 | 11 | スーパーヤウタン | 牡3 | 鹿毛 | 柴田善臣 | 先行 | ▲○△…△ | 31.1 | 7戦0勝 | 菊水矢倉 |
12 | ボールパーク | 牝3 | 栃栗毛 | 田辺裕信 | 先行 | ………△… | 37.6 | 8戦0勝 | アラカキ | |
7 | 13 | ディープインパンクツ | 牡3 | 黒鹿毛 | 岩崎翼 | 逃げ | ◎△…△◎ | 33.7 | 9戦0勝 | たけとよ |
14 | パイプオルガン | 牝3 | 鹿毛 | 小牧太 | 差し | …………△ | 49.5 | 26戦4勝 | おるがん | |
8 | 15 | リュウキュウキングス | 牡3 | 芦毛 | 瀧川寿希也 | 逃げ | ……△▲△ | 3.1 | 12戦2勝 | バスケ好き |
16 | イオグランデ | 牡3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | …◎△…△ | 59.3 | 11戦0勝 | TMT |
レース条件:前日登録されたすべての馬
競馬占いトップ/競馬占いについて/新着レース結果/過去すべてのレース結果/プロ野球占い/芸人占い