第2842回トワイライト記念
条件●阪神ダート1800m 発走時刻●2024年11月19日21:05枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 毛色 | 騎手 | 脚質 | 予想印 | オッズ | 戦績 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハク | 牝5 | 青毛 | 柴山雄一 | 先行 | △……△… | 32.5 | 18戦2勝 | 三郎 |
2 | ヘナチョコユイチロ | 牡3 | 鹿毛 | 戸崎圭太 | 先行 | ………△… | 37.4 | 10戦1勝 | 湯一路 | |
2 | 3 | イオグランデ | 牡3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | …◎△…△ | 37.9 | 11戦0勝 | TMT |
4 | チームコクサイドウリ | 牝6 | 栗毛 | シュミノー | 先行 | ………▲… | 32.1 | 29戦2勝 | 国際通り | |
3 | 5 | グベヌッポ | 牡3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | ▲▲……… | 39.9 | 11戦0勝 | ドラクエさん |
6 | ディープインパンクツ | 牡3 | 黒鹿毛 | 岩崎翼 | 逃げ | ○△……▲ | 35.4 | 9戦0勝 | たけとよ | |
4 | 7 | ボールパーク | 牝3 | 栃栗毛 | 田辺裕信 | 先行 | ………△… | 36.6 | 8戦0勝 | アラカキ |
8 | リュウキュウキングス | 牡3 | 芦毛 | 瀧川寿希也 | 逃げ | ……△…△ | 47 | 12戦2勝 | バスケ好き | |
5 | 9 | パイプオルガン | 牝3 | 鹿毛 | 小牧太 | 差し | △………△ | 34.2 | 26戦4勝 | おるがん |
10 | ピンク | 牝3 | 鹿毛 | 石川裕紀人 | 自在 | …△▲…… | 52.2 | 10戦0勝 | ボニー | |
6 | 11 | ジャスティス | 牝4 | 黒鹿毛 | 坂井瑠星 | 先行 | △…○△… | 4.9 | 8戦3勝 | 正義 |
12 | ホットスプリングス | 牡3 | 黒鹿毛 | 城戸義政 | 差し | …………… | 234.8 | 12戦0勝 | 温泉好き | |
7 | 13 | ワタシハピアノ | 牝3 | 鹿毛 | 藤田菜七子 | 先行 | ……△…○ | 41.8 | 10戦2勝 | ピアノ |
14 | ラストサーマー | 牡4 | 黒鹿毛 | 湯一路 | 逃げ | ◎△…◎◎ | 2.1 | 13戦0勝 | ラストン | |
8 | 15 | ゴールデンガイ | 牡5 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 先行 | …△◎…… | 31.6 | 14戦2勝 | アドプロ |
16 | スーパーヤウタン | 牡3 | 鹿毛 | 柴田善臣 | 先行 | △○△○△ | 3.3 | 7戦0勝 | 菊水矢倉 |
レース条件:当日6時から18時までに登録された馬
競馬占いトップ/競馬占いについて/新着レース結果/過去すべてのレース結果/プロ野球占い/芸人占い