第2842回グランプリ
条件●中山芝2500m 発走時刻●2024年11月19日3:05枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 毛色 | 騎手 | 脚質 | 予想印 | オッズ | 戦績 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヘナチョコユイチロ | 牡3 | 鹿毛 | 戸崎圭太 | 先行 | …………… | 93.2 | 10戦1勝 | 湯一路 |
2 | ボールパーク | 牝3 | 栃栗毛 | 田辺裕信 | 先行 | ………△… | 44.1 | 8戦0勝 | アラカキ | |
2 | 3 | イオグランデ | 牡3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | …◎△…△ | 53.3 | 11戦0勝 | TMT |
4 | スーパーヤウタン | 牡3 | 鹿毛 | 柴田善臣 | 先行 | △○△△△ | 3 | 7戦0勝 | 菊水矢倉 | |
3 | 5 | チームコクサイドウリ | 牝6 | 栗毛 | シュミノー | 先行 | ………○… | 35.2 | 29戦2勝 | 国際通り |
6 | ワタシハピアノ | 牝3 | 鹿毛 | 藤田菜七子 | 先行 | ……△…▲ | 103.8 | 10戦2勝 | ピアノ | |
4 | 7 | ピンク | 牝3 | 鹿毛 | 石川裕紀人 | 自在 | ……▲…… | 197.3 | 10戦0勝 | ボニー |
8 | ハク | 牝5 | 青毛 | 柴山雄一 | 先行 | △△…△… | 37.7 | 18戦2勝 | 三郎 | |
5 | 9 | ホットスプリングス | 牡3 | 黒鹿毛 | 城戸義政 | 差し | …………… | 201.3 | 12戦0勝 | 温泉好き |
10 | パイプオルガン | 牝3 | 鹿毛 | 小牧太 | 差し | …………△ | 80.5 | 26戦4勝 | おるがん | |
6 | 11 | ジャスティス | 牝4 | 黒鹿毛 | 坂井瑠星 | 先行 | △…○△… | 44.9 | 8戦3勝 | 正義 |
12 | グベヌッポ | 牡3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | ▲▲……… | 150.2 | 11戦0勝 | ドラクエさん | |
7 | 13 | リュウキュウキングス | 牡3 | 芦毛 | 瀧川寿希也 | 逃げ | △…△…△ | 101.7 | 12戦2勝 | バスケ好き |
14 | ラストサーマー | 牡4 | 黒鹿毛 | 湯一路 | 逃げ | ◎△……○ | 35.2 | 13戦0勝 | ラストン | |
8 | 15 | ディープインパンクツ | 牡3 | 黒鹿毛 | 岩崎翼 | 逃げ | ○△…◎◎ | 1.9 | 9戦0勝 | たけとよ |
16 | ゴールデンガイ | 牡5 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 先行 | …△◎▲… | 4.3 | 14戦2勝 | アドプロ |
レース条件:前日登録されたすべての馬
競馬占いトップ/競馬占いについて/新着レース結果/過去すべてのレース結果/プロ野球占い/芸人占い