第2841回アーリーモーニングS
条件●東京芝1600m 発走時刻●2024年11月18日9:05枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 毛色 | 騎手 | 脚質 | 予想印 | オッズ | 戦績 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホットスプリングス | 牡3 | 黒鹿毛 | 城戸義政 | 差し | …………… | 72.4 | 12戦0勝 | 温泉好き |
2 | チームコクサイドウリ | 牝6 | 栗毛 | シュミノー | 先行 | ………○… | 31.7 | 29戦2勝 | 国際通り | |
2 | 3 | ワタシハピアノ | 牝3 | 鹿毛 | 藤田菜七子 | 先行 | ……△…○ | 221.6 | 10戦2勝 | ピアノ |
4 | ゴールデンガイ | 牡5 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 先行 | …△◎…… | 46 | 14戦2勝 | アドプロ | |
3 | 5 | ラストサーマー | 牡4 | 黒鹿毛 | 湯一路 | 逃げ | ○△…△▲ | 27.6 | 13戦0勝 | ラストン |
6 | リュウキュウキングス | 牡3 | 芦毛 | 瀧川寿希也 | 逃げ | ……△…△ | 44 | 12戦2勝 | バスケ好き | |
4 | 7 | ジャスティス | 牝4 | 黒鹿毛 | 坂井瑠星 | 先行 | △…○…… | 43.5 | 8戦3勝 | 正義 |
8 | ヘナチョコユイチロ | 牡3 | 鹿毛 | 戸崎圭太 | 先行 | ………△… | 48.4 | 10戦1勝 | 湯一路 | |
5 | 9 | ハク | 牝5 | 青毛 | 柴山雄一 | 先行 | △……▲… | 31 | 18戦2勝 | 三郎 |
10 | イオグランデ | 牡3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | …◎△△△ | 4.6 | 11戦0勝 | TMT | |
6 | 11 | パイプオルガン | 牝3 | 鹿毛 | 小牧太 | 差し | △………△ | 58 | 26戦4勝 | おるがん |
12 | ボールパーク | 牝3 | 栃栗毛 | 田辺裕信 | 先行 | …………… | 61.9 | 8戦0勝 | アラカキ | |
7 | 13 | スーパーヤウタン | 牡3 | 鹿毛 | 柴田善臣 | 先行 | △○▲◎△ | 2 | 7戦0勝 | 菊水矢倉 |
14 | ディープインパンクツ | 牡3 | 黒鹿毛 | 岩崎翼 | 逃げ | ◎△…△◎ | 3.2 | 9戦0勝 | たけとよ | |
8 | 15 | グベヌッポ | 牡3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | ▲▲……… | 73.9 | 11戦0勝 | ドラクエさん |
16 | ピンク | 牝3 | 鹿毛 | 石川裕紀人 | 自在 | …△△…… | 41.7 | 10戦0勝 | ボニー |
レース条件:当日0時から6時までに登録された馬
競馬占いトップ/競馬占いについて/新着レース結果/過去すべてのレース結果/プロ野球占い/芸人占い