第2839回トワイライト記念
条件●阪神ダート1800m 発走時刻●2024年11月16日21:05枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 毛色 | 騎手 | 脚質 | 予想印 | オッズ | 戦績 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リュウキュウキングス | 牡3 | 芦毛 | 瀧川寿希也 | 逃げ | ……△△△ | 28.1 | 12戦2勝 | バスケ好き |
2 | ヘナチョコユイチロ | 牡3 | 鹿毛 | 戸崎圭太 | 先行 | ………△… | 34.7 | 10戦1勝 | 湯一路 | |
2 | 3 | ボールパーク | 牝3 | 栃栗毛 | 田辺裕信 | 先行 | ………▲… | 31.6 | 8戦0勝 | アラカキ |
4 | グベヌッポ | 牡3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | ▲▲……… | 43 | 11戦0勝 | ドラクエさん | |
3 | 5 | ラストサーマー | 牡4 | 黒鹿毛 | 湯一路 | 逃げ | ○△…△○ | 4.8 | 13戦0勝 | ラストン |
6 | ジャスティス | 牝4 | 黒鹿毛 | 坂井瑠星 | 先行 | △…○…… | 41.5 | 8戦3勝 | 正義 | |
4 | 7 | パイプオルガン | 牝3 | 鹿毛 | 小牧太 | 差し | △………△ | 36 | 26戦4勝 | おるがん |
8 | ピンク | 牝3 | 鹿毛 | 石川裕紀人 | 自在 | …△▲△… | 36.6 | 10戦0勝 | ボニー | |
5 | 9 | イオグランデ | 牡3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | …◎△…△ | 50 | 11戦0勝 | TMT |
10 | ゴールデンガイ | 牡5 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 先行 | …△◎…… | 33.3 | 14戦2勝 | アドプロ | |
6 | 11 | ホットスプリングス | 牡3 | 黒鹿毛 | 城戸義政 | 差し | …………… | 233.1 | 12戦0勝 | 温泉好き |
12 | ディープインパンクツ | 牡3 | 黒鹿毛 | 岩崎翼 | 逃げ | ◎△…○◎ | 3.3 | 9戦0勝 | たけとよ | |
7 | 13 | チームコクサイドウリ | 牝6 | 栗毛 | シュミノー | 先行 | …………… | 43.8 | 29戦2勝 | 国際通り |
14 | ハク | 牝5 | 青毛 | 柴山雄一 | 先行 | △………… | 60.7 | 18戦2勝 | 三郎 | |
8 | 15 | スーパーヤウタン | 牡3 | 鹿毛 | 柴田善臣 | 先行 | △○△◎△ | 2.1 | 7戦0勝 | 菊水矢倉 |
16 | ワタシハピアノ | 牝3 | 鹿毛 | 藤田菜七子 | 先行 | ……△…▲ | 56.8 | 10戦2勝 | ピアノ |
レース条件:当日6時から18時までに登録された馬
競馬占いトップ/競馬占いについて/新着レース結果/過去すべてのレース結果/プロ野球占い/芸人占い