第2839回グランプリ
条件●中山芝2500m 発走時刻●2024年11月16日3:05枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 毛色 | 騎手 | 脚質 | 予想印 | オッズ | 戦績 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ディープインパンクツ | 牡3 | 黒鹿毛 | 岩崎翼 | 逃げ | ◎△…△◎ | 3.2 | 9戦0勝 | たけとよ |
2 | リュウキュウキングス | 牡3 | 芦毛 | 瀧川寿希也 | 逃げ | ……△…△ | 53.6 | 12戦2勝 | バスケ好き | |
2 | 3 | ボールパーク | 牝3 | 栃栗毛 | 田辺裕信 | 先行 | …………… | 59.7 | 8戦0勝 | アラカキ |
4 | パイプオルガン | 牝3 | 鹿毛 | 小牧太 | 差し | △………△ | 219.7 | 26戦4勝 | おるがん | |
3 | 5 | イオグランデ | 牡3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | …◎△△△ | 27.4 | 11戦0勝 | TMT |
6 | ハク | 牝5 | 青毛 | 柴山雄一 | 先行 | △……◎… | 27.2 | 18戦2勝 | 三郎 | |
4 | 7 | ホットスプリングス | 牡3 | 黒鹿毛 | 城戸義政 | 差し | …………… | 199.7 | 12戦0勝 | 温泉好き |
8 | ピンク | 牝3 | 鹿毛 | 石川裕紀人 | 自在 | …△▲…… | 58.7 | 10戦0勝 | ボニー | |
5 | 9 | グベヌッポ | 牡3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | ▲▲…▲… | 4.5 | 11戦0勝 | ドラクエさん |
10 | スーパーヤウタン | 牡3 | 鹿毛 | 柴田善臣 | 先行 | △○△…△ | 29.8 | 7戦0勝 | 菊水矢倉 | |
6 | 11 | ゴールデンガイ | 牡5 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 先行 | …△◎△… | 34.1 | 14戦2勝 | アドプロ |
12 | チームコクサイドウリ | 牝6 | 栗毛 | シュミノー | 先行 | …………… | 53.3 | 29戦2勝 | 国際通り | |
7 | 13 | ジャスティス | 牝4 | 黒鹿毛 | 坂井瑠星 | 先行 | △…○○… | 27.2 | 8戦3勝 | 正義 |
14 | ヘナチョコユイチロ | 牡3 | 鹿毛 | 戸崎圭太 | 先行 | …………… | 63.9 | 10戦1勝 | 湯一路 | |
8 | 15 | ラストサーマー | 牡4 | 黒鹿毛 | 湯一路 | 逃げ | ○△…△○ | 2 | 13戦0勝 | ラストン |
16 | ワタシハピアノ | 牝3 | 鹿毛 | 藤田菜七子 | 先行 | ……△…▲ | 103.6 | 10戦2勝 | ピアノ |
レース条件:前日登録されたすべての馬
競馬占いトップ/競馬占いについて/新着レース結果/過去すべてのレース結果/プロ野球占い/芸人占い