第2837回アーリーモーニングS
条件●東京芝1600m 発走時刻●2024年11月14日9:05枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 毛色 | 騎手 | 脚質 | 予想印 | オッズ | 戦績 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リュウキュウキングス | 牡3 | 芦毛 | 瀧川寿希也 | 逃げ | ……△△△ | 35.5 | 12戦2勝 | バスケ好き |
2 | ヘナチョコユイチロ | 牡3 | 鹿毛 | 戸崎圭太 | 先行 | …………… | 167.5 | 10戦1勝 | 湯一路 | |
2 | 3 | ワタシハピアノ | 牝3 | 鹿毛 | 藤田菜七子 | 先行 | ……△…▲ | 46.9 | 10戦2勝 | ピアノ |
4 | ピンク | 牝3 | 鹿毛 | 石川裕紀人 | 自在 | …△△…… | 45.6 | 10戦0勝 | ボニー | |
3 | 5 | スーパーヤウタン | 牡3 | 鹿毛 | 柴田善臣 | 先行 | △○○△△ | 4.4 | 7戦0勝 | 菊水矢倉 |
6 | グベヌッポ | 牡3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | ▲▲……… | 89 | 11戦0勝 | ドラクエさん | |
4 | 7 | イオグランデ | 牡3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | …◎▲…△ | 27.9 | 11戦0勝 | TMT |
8 | ホットスプリングス | 牡3 | 黒鹿毛 | 城戸義政 | 差し | …………… | 162.6 | 12戦0勝 | 温泉好き | |
5 | 9 | パイプオルガン | 牝3 | 鹿毛 | 小牧太 | 差し | △………△ | 224.4 | 26戦4勝 | おるがん |
10 | ラストサーマー | 牡4 | 黒鹿毛 | 湯一路 | 逃げ | ○△…○○ | 3.2 | 13戦0勝 | ラストン | |
6 | 11 | ディープインパンクツ | 牡3 | 黒鹿毛 | 岩崎翼 | 逃げ | ◎△…◎◎ | 2 | 9戦0勝 | たけとよ |
12 | チームコクサイドウリ | 牝6 | 栗毛 | シュミノー | 先行 | ………▲… | 28.7 | 29戦2勝 | 国際通り | |
7 | 13 | ジャスティス | 牝4 | 黒鹿毛 | 坂井瑠星 | 先行 | △…△△… | 29.1 | 8戦3勝 | 正義 |
14 | ボールパーク | 牝3 | 栃栗毛 | 田辺裕信 | 先行 | …………… | 87 | 8戦0勝 | アラカキ | |
8 | 15 | ゴールデンガイ | 牡5 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 先行 | ……◎△… | 30.3 | 14戦2勝 | アドプロ |
16 | ハク | 牝5 | 青毛 | 柴山雄一 | 先行 | △△……… | 44.7 | 18戦2勝 | 三郎 |
レース条件:当日0時から6時までに登録された馬
競馬占いトップ/競馬占いについて/新着レース結果/過去すべてのレース結果/プロ野球占い/芸人占い