第2836回トワイライト記念
条件●阪神ダート1800m 発走時刻●2024年11月13日21:05枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 毛色 | 騎手 | 脚質 | 予想印 | オッズ | 戦績 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リュウキュウキングス | 牡3 | 芦毛 | 瀧川寿希也 | 逃げ | ……△…△ | 36 | 12戦2勝 | バスケ好き |
2 | チームコクサイドウリ | 牝6 | 栗毛 | シュミノー | 先行 | ………△… | 31.3 | 29戦2勝 | 国際通り | |
2 | 3 | ヘナチョコユイチロ | 牡3 | 鹿毛 | 戸崎圭太 | 先行 | ………△… | 32 | 10戦1勝 | 湯一路 |
4 | ジャスティス | 牝4 | 黒鹿毛 | 坂井瑠星 | 先行 | △…▲▲… | 4.8 | 8戦3勝 | 正義 | |
3 | 5 | ボールパーク | 牝3 | 栃栗毛 | 田辺裕信 | 先行 | …………… | 44.6 | 8戦0勝 | アラカキ |
6 | ホットスプリングス | 牡3 | 黒鹿毛 | 城戸義政 | 差し | …………… | 233 | 12戦0勝 | 温泉好き | |
4 | 7 | スーパーヤウタン | 牡3 | 鹿毛 | 柴田善臣 | 先行 | ▲○△○△ | 3.3 | 7戦0勝 | 菊水矢倉 |
8 | ピンク | 牝3 | 鹿毛 | 石川裕紀人 | 自在 | …△○…… | 52 | 10戦0勝 | ボニー | |
5 | 9 | ディープインパンクツ | 牡3 | 黒鹿毛 | 岩崎翼 | 逃げ | ◎△…△○ | 27.9 | 9戦0勝 | たけとよ |
10 | ゴールデンガイ | 牡5 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 先行 | …△◎…… | 51.1 | 14戦2勝 | アドプロ | |
6 | 11 | ラストサーマー | 牡4 | 黒鹿毛 | 湯一路 | 逃げ | ○△…◎◎ | 2.1 | 13戦0勝 | ラストン |
12 | イオグランデ | 牡3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | …◎△…△ | 31.5 | 11戦0勝 | TMT | |
7 | 13 | ワタシハピアノ | 牝3 | 鹿毛 | 藤田菜七子 | 先行 | ……△…▲ | 86.3 | 10戦2勝 | ピアノ |
14 | ハク | 牝5 | 青毛 | 柴山雄一 | 先行 | △………… | 37.3 | 18戦2勝 | 三郎 | |
8 | 15 | パイプオルガン | 牝3 | 鹿毛 | 小牧太 | 差し | △………△ | 56 | 26戦4勝 | おるがん |
16 | グベヌッポ | 牡3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | △▲…△… | 33.7 | 11戦0勝 | ドラクエさん |
レース条件:当日6時から18時までに登録された馬
競馬占いトップ/競馬占いについて/新着レース結果/過去すべてのレース結果/プロ野球占い/芸人占い