第2469回マンスリーCC
条件●京都芝2400m 発走時刻●2024年11月13日15:05枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 毛色 | 騎手 | 脚質 | 予想印 | オッズ | 戦績 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シュヴァルツ | 牡4 | 栃栗毛 | 中谷雄太 | 先行 | …△……… | 20.1 | 13戦2勝 | 日奈久 |
2 | ワカバハマダ | 牝6 | 青鹿毛 | 野中悠太郎 | 追込 | △△……… | 26.3 | 24戦3勝 | 浜田わかば | |
2 | 3 | ハインライン | 牝3 | 黒鹿毛 | 岩田康誠 | 先行 | ▲△△△△ | 15.7 | 10戦2勝 | 日奈久 |
4 | ビールジョッキ | 牡9 | 鹿毛 | 幸英明 | 追込 | △…△▲△ | 5.7 | 26戦4勝 | 日奈久 | |
3 | 5 | キンググー | 牝3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 差し | …○……… | 106.1 | 8戦0勝 | 日奈久 |
6 | マオマオ | 牡4 | 鹿毛 | 松岡正海 | 逃げ | …………… | 27.6 | 13戦2勝 | 紺 | |
4 | 7 | ボヘミアン | セン6 | 青鹿毛 | 加藤祥太 | 差し | …………… | 42.6 | 33戦2勝 | 紺 |
8 | バークリー | 牝4 | 黒鹿毛 | 武豊 | 逃げ | △△…△… | 17.6 | 11戦2勝 | 日奈久 | |
5 | 9 | シーユーアゲイン | 牡5 | 鹿毛 | 蛯名正義 | 逃げ | ……△△△ | 16.8 | 21戦4勝 | 日奈久 |
10 | ワカバハマダ | 牡3 | 鹿毛 | 福永祐一 | 差し | ○▲○○△ | 4.3 | 6戦3勝 | 浜田若葉 | |
6 | 11 | コーデリアグレイ | 牡3 | 黒鹿毛 | 川田将雅 | 先行 | ……▲…… | 375.7 | 12戦0勝 | 紺 |
12 | ミソスープ | 牡3 | 鹿毛 | 藤田菜七子 | 先行 | ◎◎◎◎▲ | 2.8 | 8戦6勝 | 日奈久 | |
7 | 13 | チクタクチクタク | 牝5 | 白毛 | 柴田善臣 | 先行 | …………… | 32.1 | 22戦2勝 | 日奈久 |
14 | コサン | 牡4 | 栗毛 | 勝浦正樹 | 差し | △……△○ | 16.3 | 9戦2勝 | 日奈久 | |
8 | 15 | クリスセール | 牝4 | 黒鹿毛 | 国分恭介 | 差し | …………◎ | 21.6 | 10戦2勝 | 紺 |
16 | グミダイスキ | 牡5 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 差し | ……△…… | 22.5 | 16戦3勝 | 紺 |
レース条件:過去に30日間に登録されたすべての馬
競馬占いトップ/競馬占いについて/新着レース結果/過去すべてのレース結果/プロ野球占い/芸人占い