第2836回グランプリ
条件●中山芝2500m 発走時刻●2024年11月13日3:05枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 毛色 | 騎手 | 脚質 | 予想印 | オッズ | 戦績 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴールデンガイ | 牡5 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 先行 | …△◎…… | 40.5 | 14戦2勝 | アドプロ |
2 | イオグランデ | 牡3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | …◎△▲△ | 3.1 | 11戦0勝 | TMT | |
2 | 3 | リュウキュウキングス | 牡3 | 芦毛 | 瀧川寿希也 | 逃げ | ……△…△ | 45.7 | 12戦2勝 | バスケ好き |
4 | ハク | 牝5 | 青毛 | 柴山雄一 | 先行 | △………… | 78.9 | 18戦2勝 | 三郎 | |
3 | 5 | ボールパーク | 牝3 | 栃栗毛 | 田辺裕信 | 先行 | ………△… | 43.1 | 8戦0勝 | アラカキ |
6 | ジャスティス | 牝4 | 黒鹿毛 | 坂井瑠星 | 先行 | △…▲…… | 47.6 | 8戦3勝 | 正義 | |
4 | 7 | ディープインパンクツ | 牡3 | 黒鹿毛 | 岩崎翼 | 逃げ | ◎△…◎◎ | 2 | 9戦0勝 | たけとよ |
8 | チームコクサイドウリ | 牝6 | 栗毛 | シュミノー | 先行 | …………… | 66.6 | 29戦2勝 | 国際通り | |
5 | 9 | ホットスプリングス | 牡3 | 黒鹿毛 | 城戸義政 | 差し | …………… | 213.1 | 12戦0勝 | 温泉好き |
10 | ワタシハピアノ | 牝3 | 鹿毛 | 藤田菜七子 | 先行 | ……△…○ | 96 | 10戦2勝 | ピアノ | |
6 | 11 | パイプオルガン | 牝3 | 鹿毛 | 小牧太 | 差し | △………△ | 45.9 | 26戦4勝 | おるがん |
12 | ピンク | 牝3 | 鹿毛 | 石川裕紀人 | 自在 | …△○…… | 87.3 | 10戦0勝 | ボニー | |
7 | 13 | グベヌッポ | 牡3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | △▲…△… | 36.7 | 11戦0勝 | ドラクエさん |
14 | ヘナチョコユイチロ | 牡3 | 鹿毛 | 戸崎圭太 | 先行 | ………△… | 45.7 | 10戦1勝 | 湯一路 | |
8 | 15 | スーパーヤウタン | 牡3 | 鹿毛 | 柴田善臣 | 先行 | ▲○△△△ | 28.4 | 7戦0勝 | 菊水矢倉 |
16 | ラストサーマー | 牡4 | 黒鹿毛 | 湯一路 | 逃げ | ○△…○▲ | 4.4 | 13戦0勝 | ラストン |
レース条件:前日登録されたすべての馬
競馬占いトップ/競馬占いについて/新着レース結果/過去すべてのレース結果/プロ野球占い/芸人占い