第2467回マンスリーCC
条件●京都芝2400m 発走時刻●2024年11月11日15:05枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 毛色 | 騎手 | 脚質 | 予想印 | オッズ | 戦績 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クリスセール | 牝4 | 黒鹿毛 | 国分恭介 | 差し | …………▲ | 22.8 | 10戦2勝 | 紺 |
2 | コサン | 牡4 | 栗毛 | 勝浦正樹 | 差し | △……▲◎ | 5.9 | 9戦2勝 | 日奈久 | |
2 | 3 | ビールジョッキ | 牡9 | 鹿毛 | 幸英明 | 追込 | △…△△△ | 15.8 | 26戦4勝 | 日奈久 |
4 | キンググー | 牝3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 差し | …○……… | 72 | 8戦0勝 | 日奈久 | |
3 | 5 | コーデリアグレイ | 牡3 | 黒鹿毛 | 川田将雅 | 先行 | ……▲…… | 380.1 | 12戦0勝 | 紺 |
6 | マオマオ | 牡4 | 鹿毛 | 松岡正海 | 逃げ | …………… | 25.5 | 13戦2勝 | 紺 | |
4 | 7 | ワカバハマダ | 牝6 | 青鹿毛 | 野中悠太郎 | 追込 | △△……… | 30.9 | 24戦3勝 | 浜田わかば |
8 | チクタクチクタク | 牝5 | 白毛 | 柴田善臣 | 先行 | …………… | 29.4 | 22戦2勝 | 日奈久 | |
5 | 9 | ミソスープ | 牡3 | 鹿毛 | 藤田菜七子 | 先行 | ◎◎◎◎○ | 2.7 | 8戦6勝 | 日奈久 |
10 | シュヴァルツ | 牡4 | 栃栗毛 | 中谷雄太 | 先行 | …△…△… | 17.7 | 13戦2勝 | 日奈久 | |
6 | 11 | ハインライン | 牝3 | 黒鹿毛 | 岩田康誠 | 先行 | ▲△△△△ | 16.5 | 10戦2勝 | 日奈久 |
12 | バークリー | 牝4 | 黒鹿毛 | 武豊 | 逃げ | △△……… | 20.7 | 11戦2勝 | 日奈久 | |
7 | 13 | ワカバハマダ | 牡3 | 鹿毛 | 福永祐一 | 差し | ○▲○○△ | 4.1 | 6戦3勝 | 浜田若葉 |
14 | ボヘミアン | セン6 | 青鹿毛 | 加藤祥太 | 差し | …………… | 67.1 | 33戦2勝 | 紺 | |
8 | 15 | シーユーアゲイン | 牡5 | 鹿毛 | 蛯名正義 | 逃げ | ……△△△ | 16.1 | 21戦4勝 | 日奈久 |
16 | グミダイスキ | 牡5 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 差し | ……△…… | 26.5 | 16戦3勝 | 紺 |
レース条件:過去に30日間に登録されたすべての馬
競馬占いトップ/競馬占いについて/新着レース結果/過去すべてのレース結果/プロ野球占い/芸人占い