第2488回グランプリ
条件●中山芝2500m 発走時刻●2023年12月01日3:05枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 毛色 | 騎手 | 脚質 | 予想印 | オッズ | 戦績 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゾウゼイシトクロム | 牝5 | 黒鹿毛 | 藤岡康太 | 差し | ………▲△ | 16.8 | 22戦3勝 | 岸田文雄 |
2 | ゾウゼイボーコイド | 牡4 | 芦毛 | 丹内祐次 | 差し | …△……… | 21.3 | 15戦1勝 | 岸田文雄 | |
2 | 3 | ゾウゼイハイドゥク | セン4 | 青鹿毛 | 荻野極 | 差し | △△○△… | 17 | 16戦2勝 | 岸田文雄 |
4 | ゾウゼイ | 牝3 | 黒鹿毛 | 江田照男 | 先行 | …………… | 92.1 | 8戦0勝 | 岸田文雄 | |
3 | 5 | ゾウゼイクラチャイ | 牝3 | 栗毛 | 藤田菜七子 | 追込 | …………… | 353.6 | 5戦0勝 | 岸田文雄 |
6 | ゾウゼイオナガバト | セン5 | 青毛 | 長岡禎仁 | 差し | ▲…△…○ | 20.3 | 22戦2勝 | 岸田文雄 | |
4 | 7 | ゾウゼイクドベール | 牡6 | 鹿毛 | 加藤祥太 | 逃げ | …△△△△ | 5.7 | 32戦3勝 | 岸田文雄 |
8 | ゾウゼイヴィオラ | 牝5 | 黒鹿毛 | 田辺裕信 | 逃げ | …◎◎…… | 17.4 | 17戦3勝 | 岸田文雄 | |
5 | 9 | ゾウゼイヤマイタチ | 牝5 | 栗毛 | 北村友一 | 逃げ | △○△△… | 17.3 | 17戦3勝 | 岸田文雄 |
10 | ゾウゼイホゥクサー | 牝6 | 黒鹿毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | ………△△ | 17.7 | 32戦3勝 | 岸田文雄 | |
6 | 11 | ゾウゼイカワカマス | 牡4 | 鹿毛 | 柴田善臣 | 先行 | ◎▲△◎◎ | 2.7 | 13戦3勝 | 岸田文雄 |
12 | ヘナチョコユイチロ | 牡3 | 鹿毛 | 戸崎圭太 | 先行 | …………… | 65.5 | 10戦1勝 | 湯一路 | |
7 | 13 | ゾウゼイラボック | 牝7 | 黒鹿毛 | 真島大輔 | 先行 | △………… | 34.9 | 39戦2勝 | 岸田文雄 |
14 | ゾウゼイハンチング | 牡6 | 鹿毛 | 大野拓弥 | 逃げ | △△▲○▲ | 4.1 | 36戦3勝 | 岸田文雄 | |
8 | 15 | ゾウゼイハッカ | セン4 | 黒鹿毛 | 的場勇人 | 先行 | ○………△ | 25.6 | 15戦1勝 | 岸田文雄 |
16 | ゾウゼイボツリスム | 牡3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 先行 | …………… | 62.7 | 9戦0勝 | 岸田文雄 |
レース条件:前日登録されたすべての馬
競馬占いトップ/競馬占いについて/新着レース結果/過去すべてのレース結果/プロ野球占い/芸人占い