第2486回トワイライト記念
条件●阪神ダート1800m 発走時刻●2023年11月29日21:05枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 毛色 | 騎手 | 脚質 | 予想印 | オッズ | 戦績 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スーパーヤウタン | 牡3 | 鹿毛 | 柴田善臣 | 先行 | △○△△△ | 4.2 | 7戦0勝 | 菊水矢倉 |
2 | グベヌッポ | 牡3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | ▲▲……… | 94.2 | 11戦0勝 | ドラクエさん | |
2 | 3 | ディープインパンクツ | 牡3 | 黒鹿毛 | 岩崎翼 | 逃げ | ◎△…○○ | 3 | 9戦0勝 | たけとよ |
4 | ハク | 牝5 | 青毛 | 柴山雄一 | 先行 | △………… | 98.8 | 18戦2勝 | 三郎 | |
3 | 5 | イオグランデ | 牡3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | …◎△…△ | 63.6 | 11戦0勝 | TMT |
6 | ヘナチョコユイチロ | 牡3 | 鹿毛 | 戸崎圭太 | 先行 | ………△… | 64 | 10戦1勝 | 湯一路 | |
4 | 7 | ピンク | 牝3 | 鹿毛 | 石川裕紀人 | 自在 | …△△…… | 52 | 10戦0勝 | ボニー |
8 | ホットスプリングス | 牡3 | 黒鹿毛 | 城戸義政 | 差し | ………△… | 70.8 | 12戦0勝 | 温泉好き | |
5 | 9 | リュウキュウキングス | 牡3 | 芦毛 | 瀧川寿希也 | 逃げ | ……△▲△ | 31.2 | 12戦2勝 | バスケ好き |
10 | パイプオルガン | 牝3 | 鹿毛 | 小牧太 | 差し | …………△ | 46.9 | 26戦4勝 | おるがん | |
6 | 11 | ジャスティス | 牝4 | 黒鹿毛 | 坂井瑠星 | 先行 | △…○…… | 95.1 | 8戦3勝 | 正義 |
12 | ワタシハピアノ | 牝3 | 鹿毛 | 藤田菜七子 | 先行 | △…▲…▲ | 199.6 | 10戦2勝 | ピアノ | |
7 | 13 | ラストサーマー | 牡4 | 黒鹿毛 | 湯一路 | 逃げ | ○△…◎◎ | 1.8 | 13戦0勝 | ラストン |
14 | ボールパーク | 牝3 | 栃栗毛 | 田辺裕信 | 先行 | …………… | 153.6 | 8戦0勝 | アラカキ | |
8 | 15 | チームコクサイドウリ | 牝6 | 栗毛 | シュミノー | 先行 | ………△… | 56.7 | 29戦2勝 | 国際通り |
16 | ゴールデンガイ | 牡5 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 先行 | …△◎…… | 49.7 | 14戦2勝 | アドプロ |
レース条件:当日6時から18時までに登録された馬
競馬占いトップ/競馬占いについて/新着レース結果/過去すべてのレース結果/プロ野球占い/芸人占い