第2485回トワイライト記念
条件●阪神ダート1800m 発走時刻●2023年11月28日21:05枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 毛色 | 騎手 | 脚質 | 予想印 | オッズ | 戦績 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | パイプオルガン | 牝3 | 鹿毛 | 小牧太 | 差し | △………△ | 227.6 | 26戦4勝 | おるがん |
2 | ボールパーク | 牝3 | 栃栗毛 | 田辺裕信 | 先行 | …………… | 59.9 | 8戦0勝 | アラカキ | |
2 | 3 | チームコクサイドウリ | 牝6 | 栗毛 | シュミノー | 先行 | …………… | 51.5 | 29戦2勝 | 国際通り |
4 | リュウキュウキングス | 牡3 | 芦毛 | 瀧川寿希也 | 逃げ | ……△△△ | 30.4 | 12戦2勝 | バスケ好き | |
3 | 5 | ヘナチョコユイチロ | 牡3 | 鹿毛 | 戸崎圭太 | 先行 | …………… | 59.3 | 10戦1勝 | 湯一路 |
6 | グベヌッポ | 牡3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | ▲▲…△… | 34.8 | 11戦0勝 | ドラクエさん | |
4 | 7 | ディープインパンクツ | 牡3 | 黒鹿毛 | 岩崎翼 | 逃げ | ○△…△◎ | 29.2 | 9戦0勝 | たけとよ |
8 | スーパーヤウタン | 牡3 | 鹿毛 | 柴田善臣 | 先行 | △○△▲△ | 3.2 | 7戦0勝 | 菊水矢倉 | |
5 | 9 | ピンク | 牝3 | 鹿毛 | 石川裕紀人 | 自在 | …△▲…… | 79 | 10戦0勝 | ボニー |
10 | ワタシハピアノ | 牝3 | 鹿毛 | 藤田菜七子 | 先行 | ……△…○ | 35.6 | 10戦2勝 | ピアノ | |
6 | 11 | ラストサーマー | 牡4 | 黒鹿毛 | 湯一路 | 逃げ | ◎△…◎▲ | 2 | 13戦0勝 | ラストン |
12 | ホットスプリングス | 牡3 | 黒鹿毛 | 城戸義政 | 差し | …………… | 145.9 | 12戦0勝 | 温泉好き | |
7 | 13 | イオグランデ | 牡3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | …◎△…△ | 32.2 | 11戦0勝 | TMT |
14 | ゴールデンガイ | 牡5 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 先行 | …△◎○… | 4.6 | 14戦2勝 | アドプロ | |
8 | 15 | ジャスティス | 牝4 | 黒鹿毛 | 坂井瑠星 | 先行 | △…○△… | 29.1 | 8戦3勝 | 正義 |
16 | ハク | 牝5 | 青毛 | 柴山雄一 | 先行 | △………… | 41.8 | 18戦2勝 | 三郎 |
レース条件:当日6時から18時までに登録された馬
競馬占いトップ/競馬占いについて/新着レース結果/過去すべてのレース結果/プロ野球占い/芸人占い