第2484回グランプリ
条件●中山芝2500m 発走時刻●2023年11月27日3:05枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 毛色 | 騎手 | 脚質 | 予想印 | オッズ | 戦績 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヒロインリキュール | セン5 | 栗毛 | 中井裕二 | 差し | △△△…△ | 34.7 | 24戦3勝 | 佐藤璃果 |
2 | ヒロインアピオース | 牡3 | 芦毛 | ルメール | 先行 | …………… | 116.9 | 10戦2勝 | 佐藤璃果 | |
2 | 3 | ヒロインクズリ | 牝6 | 青鹿毛 | 赤岡修次 | 先行 | ………△… | 37.2 | 35戦3勝 | 佐藤璃果 |
4 | ヒロインデマゴーグ | 牝3 | 芦毛 | 古川吉洋 | 自在 | ……△…… | 36.1 | 9戦2勝 | 佐藤璃果 | |
3 | 5 | ヒロインゾンデ | 牝5 | 黒鹿毛 | 松山弘平 | 逃げ | …………△ | 38.3 | 21戦3勝 | 佐藤璃果 |
6 | ヒロインルベリン | 牝3 | 栃栗毛 | 四位洋文 | 先行 | △…△△… | 27.7 | 8戦2勝 | 佐藤璃果 | |
4 | 7 | ヒロインフンバエ | 牝4 | 栃栗毛 | 大野拓弥 | 逃げ | …………… | 257.1 | 13戦1勝 | 佐藤璃果 |
8 | ヒロインクロケット | 牡3 | 鹿毛 | 戸崎圭太 | 先行 | ○◎◎◎◎ | 2.1 | 10戦8勝 | 佐藤璃果 | |
5 | 9 | ヒロインピシッ | 牡7 | 鹿毛 | 吉田豊 | 差し | △△……… | 32.1 | 35戦3勝 | 佐藤璃果 |
10 | ヒロインネオライト | 牡8 | 栗毛 | 高倉稜 | 差し | ▲………… | 173.7 | 19戦3勝 | 佐藤璃果 | |
6 | 11 | ヒロインゼオライト | セン5 | 青鹿毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | …▲……△ | 45.6 | 19戦2勝 | 佐藤璃果 |
12 | ヒロイントラギス | 牡3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 先行 | …△…▲▲ | 5.1 | 10戦2勝 | 佐藤璃果 | |
7 | 13 | ヒロインシッソイド | 牝5 | 黒鹿毛 | 城戸義政 | 先行 | ……△…… | 50 | 16戦3勝 | 佐藤璃果 |
14 | ヒロインブラシ | 牡3 | 鹿毛 | 武豊 | 逃げ | ……▲△… | 33.5 | 10戦2勝 | 佐藤璃果 | |
8 | 15 | ヒロインセロテープ | 牡6 | 栃栗毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | △△…△○ | 25.6 | 39戦3勝 | 佐藤璃果 |
16 | ヒロインフコース | 牡6 | 青毛 | 太宰啓介 | 先行 | ◎○○○△ | 3.2 | 28戦4勝 | 佐藤璃果 |
レース条件:前日登録されたすべての馬
競馬占いトップ/競馬占いについて/新着レース結果/過去すべてのレース結果/プロ野球占い/芸人占い