第2483回グランプリ
条件●中山芝2500m 発走時刻●2023年11月26日3:05枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 毛色 | 騎手 | 脚質 | 予想印 | オッズ | 戦績 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゾウゼイモチノキ | 牡4 | 鹿毛 | 川須栄彦 | 自在 | △△…△… | 24.2 | 16戦2勝 | 岸田文雄 |
2 | ゾウゼイシャベル | 牡6 | 鹿毛 | 加藤祥太 | 自在 | …○……… | 29.2 | 24戦3勝 | 岸田文雄 | |
2 | 3 | ゾウゼイペシャッ | 牡5 | 鹿毛 | 武幸四郎 | 先行 | ……○…△ | 40.7 | 16戦3勝 | 岸田文雄 |
4 | ディーブボンド | 牡3 | 鹿毛 | 藤田菜七子 | 先行 | …………… | 272.5 | 12戦1勝 | 村田牧場 | |
3 | 5 | ゾウゼイコメド | セン7 | 芦毛 | 丸山元気 | 逃げ | ○△…△… | 25.5 | 22戦3勝 | 岸田文雄 |
6 | ゾウゼイアフリート | 牡6 | 鹿毛 | 北村宏司 | 逃げ | …△…○… | 5.1 | 25戦3勝 | 岸田文雄 | |
4 | 7 | ゾウゼイカウリマツ | 牡5 | 青鹿毛 | 木之前葵 | 先行 | △▲△▲△ | 3.7 | 13戦3勝 | 岸田文雄 |
8 | ゾウゼイノヨー | 牝5 | 黒鹿毛 | 中井裕二 | 先行 | △…▲…… | 35.9 | 14戦3勝 | 岸田文雄 | |
5 | 9 | ゾウゼイトニーム | 牡5 | 芦毛 | 石川裕紀人 | 先行 | ▲△△△… | 24.3 | 16戦3勝 | 岸田文雄 |
10 | ゾウゼイメガネ | 牡4 | 栗毛 | 鮫島克駿 | 自在 | …………△ | 31.5 | 16戦2勝 | 岸田文雄 | |
6 | 11 | ゾウゼイルバシカ | 牝3 | 栗毛 | 長岡禎仁 | 差し | …………△ | 34.1 | 9戦2勝 | 岸田文雄 |
12 | ゾウゼイタータン | 牡3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 先行 | ◎…△…◎ | 26.5 | 6戦2勝 | 岸田文雄 | |
7 | 13 | ゾウゼイビップ | 牝5 | 黒鹿毛 | 三浦皇成 | 先行 | ……△…… | 43.3 | 18戦2勝 | 岸田文雄 |
14 | ゾウゼイヘレボリン | 牝5 | 栗毛 | 浜中俊 | 逃げ | …………… | 96 | 24戦2勝 | 岸田文雄 | |
8 | 15 | ゾウゼイベレッタ | 牝4 | 栃栗毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | ………△○ | 26.1 | 15戦2勝 | 岸田文雄 |
16 | ゾウゼイカード | 牡5 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 差し | △◎◎◎▲ | 2.2 | 13戦4勝 | 岸田文雄 |
レース条件:前日登録されたすべての馬
競馬占いトップ/競馬占いについて/新着レース結果/過去すべてのレース結果/プロ野球占い/芸人占い