第2309回アーリーモーニングSレース結果
条件●東京芝1600m 発走時刻●2023年06月05日9:05着順 | 馬名 | 騎手 | タイム | 予想印 | オッズ | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | リュウキュウキングス | 瀧川寿希也 | 1:32.8 | ……△▲△ | 4.9 | バスケ好き |
2 | イオグランデ | 長岡禎仁 | ハナ | …◎△…△ | 27.5 | TMT |
3 | パイプオルガン | 小牧太 | 2 | …………△ | 39.8 | おるがん |
4 | スーパーヤウタン | 柴田善臣 | 1 | ▲○△◎△ | 2.1 | 菊水矢倉 |
5 | ゴールデンガイ | 長岡禎仁 | 2 | …△◎…… | 31.8 | アドプロ |
6 | ピンク | 石川裕紀人 | 1 | …△▲…… | 46.8 | ボニー |
7 | ハク | 柴山雄一 | 1 | △………… | 47.8 | 三郎 |
8 | ボールパーク | 田辺裕信 | 1 | ………○… | 29.2 | アラカキ |
9 | チームコクサイドウリ | シュミノー | クビ | ………△… | 35.4 | 国際通り |
10 | ディープインパンクツ | 岩崎翼 | クビ | ○△…△◎ | 26.0 | たけとよ |
11 | ワタシハピアノ | 藤田菜七子 | 3 | △…△…▲ | 118.7 | ピアノ |
12 | ジャスティス | 坂井瑠星 | ハナ | △…○△… | 30.0 | 正義 |
13 | グベヌッポ | 長岡禎仁 | ハナ | △▲……… | 34.0 | ドラクエさん |
14 | ラストサーマー | 湯一路 | ハナ | ◎△…△○ | 3.4 | ラストン |
15 | ヘナチョコユイチロ | 戸崎圭太 | 2 | …………… | 49.1 | 湯一路 |
16 | ホットスプリングス | 城戸義政 | 3 | …………… | 239.8 | 温泉好き |
競馬占いトップ/競馬占いについて/新着レース結果/過去すべてのレース結果/プロ野球占い/芸人占い