第2010回トワイライト記念レース結果
条件●阪神ダート1800m 発走時刻●2022年08月10日21:05| 着順 | 馬名 | 騎手 | タイム | 予想印 | オッズ | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロールキハダマグロ | 福永祐一 | 1:51.7 | …………◎ | 29.9 | ホセ・キハダ |
| 2 | キハダマグロアール | 戸崎圭太 | クビ | …△……△ | 36.4 | ホセ・キハダ |
| 3 | ローキハダマグロ | 石川裕紀人 | ハナ | …△…△○ | 23.8 | ホセ・キハダ |
| 4 | ヤブカキハダマグロ | 加藤祥太 | ハナ | ………△△ | 37.2 | ホセ・キハダ |
| 5 | ガスキハダマグロ | 長岡禎仁 | クビ | △…△…… | 54.5 | ホセ・キハダ |
| 6 | ムツキハダマグロ | 藤岡康太 | 2 | ○△△▲▲ | 4.6 | ホセ・キハダ |
| 7 | ビンナガマグロ | 浜中俊 | 1 | △……△… | 39.5 | ホセ・キハダ |
| 8 | ラッドキハダマグロ | 武幸四郎 | 2 | …………… | 45.4 | ホセ・キハダ |
| 9 | ムサカキハダマグロ | 高倉稜 | 2 | △○▲△△ | 17.6 | ホセ・キハダ |
| 10 | カーバキハダマグロ | 武豊 | クビ | △▲◎○… | 3.4 | ホセ・キハダ |
| 11 | クラスキハダマグロ | 菱田裕二 | アタマ | …………… | 46.7 | ホセ・キハダ |
| 12 | ウパスキハダマグロ | 横山典弘 | 1 | ▲◎△◎… | 2.2 | ホセ・キハダ |
| 13 | マダイキハダマグロ | 四位洋文 | クビ | …………… | 256.1 | ホセ・キハダ |
| 14 | インクキハダマグロ | 田辺裕信 | 2 | …………△ | 38.2 | ホセ・キハダ |
| 15 | ブリゼキハダマグロ | 真島大輔 | 1 | ◎△○…… | 50.4 | ホセ・キハダ |
| 16 | カンポキハダマグロ | 荻野極 | 2 | ……△…… | 104.1 | ホセ・キハダ |
競馬占いトップ/競馬占いについて/新着レース結果/過去すべてのレース結果/プロ野球占い/芸人占い