第1803回トワイライト記念レース結果
条件●阪神ダート1800m 発走時刻●2022年01月15日21:05着順 | 馬名 | 騎手 | タイム | 予想印 | オッズ | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チームコクサイドウリ | シュミノー | 1:55.3 | ………○… | 3.2 | 国際通り |
2 | ボールパーク | 田辺裕信 | 1 | ………△… | 37.3 | アラカキ |
3 | ジャスティス | 坂井瑠星 | 1 | △…○…… | 46.2 | 正義 |
4 | スーパーヤウタン | 柴田善臣 | 1 | △◎△…△ | 31.0 | 菊水矢倉 |
5 | ゴールデンガイ | 伊藤工真 | 2 | …△◎…… | 50.5 | アドプロ |
6 | ヘナチョコユイチロ | 戸崎圭太 | 1 | …………… | 107.9 | 湯一路 |
7 | ラストサーマー | 湯一路 | ハナ | ○△…◎◎ | 2.0 | ラストン |
8 | ホットスプリングス | 城戸義政 | ハナ | …………… | 103.8 | 温泉好き |
9 | ワタシハピアノ | 藤田菜七子 | 2 | ……△…▲ | 119.6 | ピアノ |
10 | ハク | 柴山雄一 | クビ | △……△… | 44.7 | 三郎 |
11 | リュウキュウキングス | 瀧川寿希也 | ハナ | ……△▲△ | 4.6 | バスケ好き |
12 | パイプオルガン | 小牧太 | 1 | △………△ | 42.6 | おるがん |
13 | ピンク | 石川裕紀人 | 1 | …△▲…… | 220.0 | ボニー |
14 | イオグランデ | 熊沢重文 | ハナ | …○△…△ | 35.8 | TMT |
15 | グベヌッポ | 長岡禎仁 | 5 | ▲▲…△… | 31.3 | ドラクエさん |
16 | ディープインパンクツ | 岩崎翼 | ハナ | ◎△…△○ | 30.1 | たけとよ |
競馬占いトップ/競馬占いについて/新着レース結果/過去すべてのレース結果/プロ野球占い/芸人占い