新着のレースデータ
日時 |
レース名 |
条件 |
勝ち馬 |
馬主 |
出馬表 |
結果 |
2023-06-05 | 第2309回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ゴールデンガイ | アドプロ | 出馬表 | 結果 |
2023-06-05 | 第2309回マンスリーCC | 京都芝2400m | ヒロインナマケグマ | 佐藤璃果 | 出馬表 | 結果 |
2023-06-05 | 第2309回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | リュウキュウキングス | バスケ好き | 出馬表 | 結果 |
2023-06-05 | 第2309回グランプリ | 中山芝2500m | ヘナチョコユイチロ | 湯一路 | 出馬表 | 結果 |
2023-06-04 | 第2308回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ゴールデンガイ | アドプロ | 出馬表 | 結果 |
2023-06-04 | 第2308回マンスリーCC | 京都芝2400m | オルチャンウオン | キム・ゴンヒ | 出馬表 | 結果 |
2023-06-04 | 第2308回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ジャスティス | 正義 | 出馬表 | 結果 |
2023-06-04 | 第2308回グランプリ | 中山芝2500m | チューブブリリン | 佐藤璃果 | 出馬表 | 結果 |
2023-06-03 | 第2307回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ヒツアツニコチャン | 佐藤璃果 | 出馬表 | 結果 |
2023-06-03 | 第2307回マンスリーCC | 京都芝2400m | ヒロインナマケグマ | 佐藤璃果 | 出馬表 | 結果 |
2023-06-03 | 第2307回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ジャスティス | 正義 | 出馬表 | 結果 |
2023-06-03 | 第2307回グランプリ | 中山芝2500m | ディープインパンクツ | たけとよ | 出馬表 | 結果 |
2023-06-02 | 第2306回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ホットスプリングス | 温泉好き | 出馬表 | 結果 |
2023-06-02 | 第2306回マンスリーCC | 京都芝2400m | サムライリボソーム | 大谷翔平 | 出馬表 | 結果 |
2023-06-02 | 第2306回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ハク | 三郎 | 出馬表 | 結果 |
2023-06-02 | 第2306回グランプリ | 中山芝2500m | ゴールデンガイ | アドプロ | 出馬表 | 結果 |
2023-06-01 | 第2305回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ヘナチョコユイチロ | 湯一路 | 出馬表 | 結果 |
2023-06-01 | 第2305回マンスリーCC | 京都芝2400m | オルチャンウオン | キム・ゴンヒ | 出馬表 | 結果 |
2023-06-01 | 第2305回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ゴールデンガイ | アドプロ | 出馬表 | 結果 |
2023-06-01 | 第2305回グランプリ | 中山芝2500m | サン | 大野繕次郎 | 出馬表 | 結果 |
2023-05-31 | 第2304回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ラストサーマー | ラストン | 出馬表 | 結果 |
2023-05-31 | 第2304回マンスリーCC | 京都芝2400m | オルチャンウオン | キム・ゴンヒ | 出馬表 | 結果 |
2023-05-31 | 第2304回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ワタシハピアノ | ピアノ | 出馬表 | 結果 |
2023-05-31 | 第2304回グランプリ | 中山芝2500m | スーパーヤウタン | 菊水矢倉 | 出馬表 | 結果 |
2023-05-30 | 第2303回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ボールパーク | アラカキ | 出馬表 | 結果 |
2023-05-30 | 第2303回マンスリーCC | 京都芝2400m | ヒロインナマケグマ | 佐藤璃果 | 出馬表 | 結果 |
2023-05-30 | 第2303回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ディープインパンクツ | たけとよ | 出馬表 | 結果 |
2023-05-30 | 第2303回グランプリ | 中山芝2500m | スーパーヤウタン | 菊水矢倉 | 出馬表 | 結果 |
2023-05-29 | 第2302回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | スーパーヤウタン | 菊水矢倉 | 出馬表 | 結果 |
2023-05-29 | 第2302回マンスリーCC | 京都芝2400m | サムライリボソーム | 大谷翔平 | 出馬表 | 結果 |
2023-05-29 | 第2302回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ラストサーマー | ラストン | 出馬表 | 結果 |
2023-05-29 | 第2302回グランプリ | 中山芝2500m | ラストサーマー | ラストン | 出馬表 | 結果 |
2023-05-28 | 第2301回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ボールパーク | アラカキ | 出馬表 | 結果 |
2023-05-28 | 第2301回マンスリーCC | 京都芝2400m | オルチャンウオン | キム・ゴンヒ | 出馬表 | 結果 |
2023-05-28 | 第2301回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | スーパーヤウタン | 菊水矢倉 | 出馬表 | 結果 |
2023-05-28 | 第2301回グランプリ | 中山芝2500m | ディープインパンクツ | たけとよ | 出馬表 | 結果 |
2023-05-27 | 第2300回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ディープインパンクツ | たけとよ | 出馬表 | 結果 |
2023-05-27 | 第2300回マンスリーCC | 京都芝2400m | ダンディムレキシン | ダンディ坂野 | 出馬表 | 結果 |
2023-05-27 | 第2300回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ボールパーク | アラカキ | 出馬表 | 結果 |
2023-05-27 | 第2300回グランプリ | 中山芝2500m | ハク | 三郎 | 出馬表 | 結果 |
2023-05-26 | 第2299回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ジャスティス | 正義 | 出馬表 | 結果 |
2023-05-26 | 第2299回マンスリーCC | 京都芝2400m | ヒロインナマケグマ | 佐藤璃果 | 出馬表 | 結果 |
2023-05-26 | 第2299回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ラストサーマー | ラストン | 出馬表 | 結果 |
2023-05-26 | 第2299回グランプリ | 中山芝2500m | チームコクサイドウリ | 国際通り | 出馬表 | 結果 |
2023-05-25 | 第2298回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ラストサーマー | ラストン | 出馬表 | 結果 |
2023-05-25 | 第2298回マンスリーCC | 京都芝2400m | ヒロインバレル | 佐藤璃果 | 出馬表 | 結果 |
2023-05-25 | 第2298回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | イオグランデ | TMT | 出馬表 | 結果 |
2023-05-25 | 第2298回グランプリ | 中山芝2500m | ホシナコーイチ | 山川穂高ありがとう | 出馬表 | 結果 |
2023-05-24 | 第2297回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ラストサーマー | ラストン | 出馬表 | 結果 |
2023-05-24 | 第2297回マンスリーCC | 京都芝2400m | セレニウムブリリン | 佐藤璃果 | 出馬表 | 結果 |
戻る