新着のレースデータ
日時 |
レース名 |
条件 |
勝ち馬 |
馬主 |
出馬表 |
結果 |
2025-07-11 | 第3076回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ヘナチョコユイチロ | 湯一路 | 出馬表 | 結果 |
2025-07-11 | 第3076回マンスリーCC | 京都芝2400m | ドウテイノココロ | 天頂バス | 出馬表 | 結果 |
2025-07-11 | 第3076回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | スーパーヤウタン | 菊水矢倉 | 出馬表 | 結果 |
2025-07-11 | 第3076回グランプリ | 中山芝2500m | イオグランデ | TMT | 出馬表 | 結果 |
2025-07-10 | 第3075回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ディープインパンクツ | たけとよ | 出馬表 | 結果 |
2025-07-10 | 第3075回マンスリーCC | 京都芝2400m | インランクソビッチ | 天頂バス | 出馬表 | 結果 |
2025-07-10 | 第3075回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ワタシハピアノ | ピアノ | 出馬表 | 結果 |
2025-07-10 | 第3075回グランプリ | 中山芝2500m | ゴールデンガイ | アドプロ | 出馬表 | 結果 |
2025-07-09 | 第3074回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ディープインパンクツ | たけとよ | 出馬表 | 結果 |
2025-07-09 | 第3074回マンスリーCC | 京都芝2400m | インランクソビッチ | 天頂バス | 出馬表 | 結果 |
2025-07-09 | 第3074回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ゴールデンガイ | アドプロ | 出馬表 | 結果 |
2025-07-09 | 第3074回グランプリ | 中山芝2500m | ピンク | ボニー | 出馬表 | 結果 |
2025-07-08 | 第3073回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | パイプオルガン | おるがん | 出馬表 | 結果 |
2025-07-08 | 第3073回マンスリーCC | 京都芝2400m | メガアクアイイロ | 天頂バス | 出馬表 | 結果 |
2025-07-08 | 第3073回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ゴールデンガイ | アドプロ | 出馬表 | 結果 |
2025-07-08 | 第3073回グランプリ | 中山芝2500m | リュウキュウキングス | バスケ好き | 出馬表 | 結果 |
2025-07-07 | 第3072回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ワタシハピアノ | ピアノ | 出馬表 | 結果 |
2025-07-07 | 第3072回マンスリーCC | 京都芝2400m | ミスターチルドレン | 天頂バス | 出馬表 | 結果 |
2025-07-07 | 第3072回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ヘナチョコユイチロ | 湯一路 | 出馬表 | 結果 |
2025-07-07 | 第3072回グランプリ | 中山芝2500m | ラストサーマー | ラストン | 出馬表 | 結果 |
2025-07-06 | 第3071回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ヘナチョコユイチロ | 湯一路 | 出馬表 | 結果 |
2025-07-06 | 第3071回マンスリーCC | 京都芝2400m | メガアクアイイロ | 天頂バス | 出馬表 | 結果 |
2025-07-06 | 第3071回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | グベヌッポ | ドラクエさん | 出馬表 | 結果 |
2025-07-06 | 第3071回グランプリ | 中山芝2500m | メガアクアイイロ | 天頂バス | 出馬表 | 結果 |
2025-07-05 | 第3070回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ボールパーク | アラカキ | 出馬表 | 結果 |
2025-07-05 | 第3070回マンスリーCC | 京都芝2400m | カリレオカリレイ | 天頂バス | 出馬表 | 結果 |
2025-07-05 | 第3070回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ドウテイノココロ | 天頂バス | 出馬表 | 結果 |
2025-07-05 | 第3070回グランプリ | 中山芝2500m | ゴールデンガイ | アドプロ | 出馬表 | 結果 |
2025-07-04 | 第3069回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ピンク | ボニー | 出馬表 | 結果 |
2025-07-04 | 第3069回マンスリーCC | 京都芝2400m | ディープインパンクツ | たけとよ | 出馬表 | 結果 |
2025-07-04 | 第3069回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ジャスティス | 正義 | 出馬表 | 結果 |
2025-07-04 | 第3069回グランプリ | 中山芝2500m | ラストサーマー | ラストン | 出馬表 | 結果 |
2025-07-03 | 第3068回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | リュウキュウキングス | バスケ好き | 出馬表 | 結果 |
2025-07-03 | 第3068回マンスリーCC | 京都芝2400m | イオグランデ | TMT | 出馬表 | 結果 |
2025-07-03 | 第3068回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ピンク | ボニー | 出馬表 | 結果 |
2025-07-03 | 第3068回グランプリ | 中山芝2500m | ラストサーマー | ラストン | 出馬表 | 結果 |
2025-07-02 | 第3067回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ジャスティス | 正義 | 出馬表 | 結果 |
2025-07-02 | 第3067回マンスリーCC | 京都芝2400m | リュウキュウキングス | バスケ好き | 出馬表 | 結果 |
2025-07-02 | 第3067回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | イオグランデ | TMT | 出馬表 | 結果 |
2025-07-02 | 第3067回グランプリ | 中山芝2500m | スーパーヤウタン | 菊水矢倉 | 出馬表 | 結果 |
2025-07-01 | 第3066回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ヘナチョコユイチロ | 湯一路 | 出馬表 | 結果 |
2025-07-01 | 第3066回マンスリーCC | 京都芝2400m | リュウキュウキングス | バスケ好き | 出馬表 | 結果 |
2025-07-01 | 第3066回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ホットスプリングス | 温泉好き | 出馬表 | 結果 |
2025-07-01 | 第3066回グランプリ | 中山芝2500m | リュウキュウキングス | バスケ好き | 出馬表 | 結果 |
2025-06-30 | 第3065回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ボールパーク | アラカキ | 出馬表 | 結果 |
2025-06-30 | 第3065回マンスリーCC | 京都芝2400m | スーパーヤウタン | 菊水矢倉 | 出馬表 | 結果 |
2025-06-30 | 第3065回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ディープインパンクツ | たけとよ | 出馬表 | 結果 |
2025-06-30 | 第3065回グランプリ | 中山芝2500m | ジャスティス | 正義 | 出馬表 | 結果 |
2025-06-29 | 第3064回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | リュウキュウキングス | バスケ好き | 出馬表 | 結果 |
2025-06-29 | 第3064回マンスリーCC | 京都芝2400m | ボールパーク | アラカキ | 出馬表 | 結果 |
戻る