新着のレースデータ
日時 |
レース名 |
条件 |
勝ち馬 |
馬主 |
出馬表 |
結果 |
2025-09-17 | 第3144回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | パイプオルガン | おるがん | 出馬表 | 結果 |
2025-09-17 | 第3144回マンスリーCC | 京都芝2400m | ゴールドシップ | 南村早紀 | 出馬表 | 結果 |
2025-09-17 | 第3144回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ヘナチョコユイチロ | 湯一路 | 出馬表 | 結果 |
2025-09-17 | 第3144回グランプリ | 中山芝2500m | イオグランデ | TMT | 出馬表 | 結果 |
2025-09-16 | 第3143回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | イオグランデ | TMT | 出馬表 | 結果 |
2025-09-16 | 第3143回マンスリーCC | 京都芝2400m | ウサギイチゴ | 南村早紀 | 出馬表 | 結果 |
2025-09-16 | 第3143回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ジャスティス | 正義 | 出馬表 | 結果 |
2025-09-16 | 第3143回グランプリ | 中山芝2500m | リュウキュウキングス | バスケ好き | 出馬表 | 結果 |
2025-09-15 | 第3142回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ヘナチョコユイチロ | 湯一路 | 出馬表 | 結果 |
2025-09-15 | 第3142回マンスリーCC | 京都芝2400m | ゴールドシップ | 南村早紀 | 出馬表 | 結果 |
2025-09-15 | 第3142回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ラストサーマー | ラストン | 出馬表 | 結果 |
2025-09-15 | 第3142回グランプリ | 中山芝2500m | スーパーヤウタン | 菊水矢倉 | 出馬表 | 結果 |
2025-09-14 | 第3141回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | チームコクサイドウリ | 国際通り | 出馬表 | 結果 |
2025-09-14 | 第3141回マンスリーCC | 京都芝2400m | オハナピンクチャン | 南村早紀 | 出馬表 | 結果 |
2025-09-14 | 第3141回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | リュウキュウキングス | バスケ好き | 出馬表 | 結果 |
2025-09-14 | 第3141回グランプリ | 中山芝2500m | スーパーヤウタン | 菊水矢倉 | 出馬表 | 結果 |
2025-09-13 | 第3140回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ボールパーク | アラカキ | 出馬表 | 結果 |
2025-09-13 | 第3140回マンスリーCC | 京都芝2400m | オハナピンクチャン | 南村早紀 | 出馬表 | 結果 |
2025-09-13 | 第3140回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ラストサーマー | ラストン | 出馬表 | 結果 |
2025-09-13 | 第3140回グランプリ | 中山芝2500m | グベヌッポ | ドラクエさん | 出馬表 | 結果 |
2025-09-12 | 第3139回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ラストサーマー | ラストン | 出馬表 | 結果 |
2025-09-12 | 第3139回マンスリーCC | 京都芝2400m | リュウキュウキングス | バスケ好き | 出馬表 | 結果 |
2025-09-12 | 第3139回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | リュウキュウキングス | バスケ好き | 出馬表 | 結果 |
2025-09-12 | 第3139回グランプリ | 中山芝2500m | ゴールデンガイ | アドプロ | 出馬表 | 結果 |
2025-09-11 | 第3138回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ラストサーマー | ラストン | 出馬表 | 結果 |
2025-09-11 | 第3138回マンスリーCC | 京都芝2400m | オハナピンクチャン | 南村早紀 | 出馬表 | 結果 |
2025-09-11 | 第3138回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | リュウキュウキングス | バスケ好き | 出馬表 | 結果 |
2025-09-11 | 第3138回グランプリ | 中山芝2500m | チームコクサイドウリ | 国際通り | 出馬表 | 結果 |
2025-09-10 | 第3137回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | リュウキュウキングス | バスケ好き | 出馬表 | 結果 |
2025-09-10 | 第3137回マンスリーCC | 京都芝2400m | マリンジンクス | あ | 出馬表 | 結果 |
2025-09-10 | 第3137回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ラストサーマー | ラストン | 出馬表 | 結果 |
2025-09-10 | 第3137回グランプリ | 中山芝2500m | ボールパーク | アラカキ | 出馬表 | 結果 |
2025-09-09 | 第3136回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | チームコクサイドウリ | 国際通り | 出馬表 | 結果 |
2025-09-09 | 第3136回マンスリーCC | 京都芝2400m | ウサギイチゴ | 南村早紀 | 出馬表 | 結果 |
2025-09-09 | 第3136回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ゴールデンガイ | アドプロ | 出馬表 | 結果 |
2025-09-09 | 第3136回グランプリ | 中山芝2500m | ラストサーマー | ラストン | 出馬表 | 結果 |
2025-09-08 | 第3135回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ピンク | ボニー | 出馬表 | 結果 |
2025-09-08 | 第3135回マンスリーCC | 京都芝2400m | チームコクサイドウリ | 国際通り | 出馬表 | 結果 |
2025-09-08 | 第3135回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ディープインパンクツ | たけとよ | 出馬表 | 結果 |
2025-09-08 | 第3135回グランプリ | 中山芝2500m | スーパーヤウタン | 菊水矢倉 | 出馬表 | 結果 |
2025-09-07 | 第3134回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ディープインパンクツ | たけとよ | 出馬表 | 結果 |
2025-09-07 | 第3134回マンスリーCC | 京都芝2400m | オハナピンクチャン | 南村早紀 | 出馬表 | 結果 |
2025-09-07 | 第3134回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | チームコクサイドウリ | 国際通り | 出馬表 | 結果 |
2025-09-07 | 第3134回グランプリ | 中山芝2500m | グベヌッポ | ドラクエさん | 出馬表 | 結果 |
2025-09-06 | 第3133回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | グベヌッポ | ドラクエさん | 出馬表 | 結果 |
2025-09-06 | 第3133回マンスリーCC | 京都芝2400m | マリンジンクス | あ | 出馬表 | 結果 |
2025-09-06 | 第3133回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ハク | 三郎 | 出馬表 | 結果 |
2025-09-06 | 第3133回グランプリ | 中山芝2500m | ディープインパンクツ | たけとよ | 出馬表 | 結果 |
2025-09-05 | 第3132回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | イオグランデ | TMT | 出馬表 | 結果 |
2025-09-05 | 第3132回マンスリーCC | 京都芝2400m | ジャスティス | 正義 | 出馬表 | 結果 |
戻る