新着のレースデータ
日時 |
レース名 |
条件 |
勝ち馬 |
馬主 |
出馬表 |
結果 |
2022-08-14 | 第2014回マンスリーCC | 京都芝2400m | スモモモモモモモモ | 小久保柚乃 | 出馬表 | 結果 |
2022-08-14 | 第2014回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | コンドデイル | 屑鉄肉柘榴 | 出馬表 | 結果 |
2022-08-14 | 第2014回グランプリ | 中山芝2500m | タヌキ | 佐藤璃果 | 出馬表 | 結果 |
2022-08-13 | 第2013回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ゴールデンガイ | アドプロ | 出馬表 | 結果 |
2022-08-13 | 第2013回マンスリーCC | 京都芝2400m | スタップポッピング | 小保方晴子 | 出馬表 | 結果 |
2022-08-13 | 第2013回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | グベヌッポ | ドラクエさん | 出馬表 | 結果 |
2022-08-13 | 第2013回グランプリ | 中山芝2500m | ゲッカコウブリリン | 佐藤璃果 | 出馬表 | 結果 |
2022-08-12 | 第2012回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ゲッカコウブリリン | 佐藤璃果 | 出馬表 | 結果 |
2022-08-12 | 第2012回マンスリーCC | 京都芝2400m | スタップポッピング | 小保方晴子 | 出馬表 | 結果 |
2022-08-12 | 第2012回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | イオグランデ | TMT | 出馬表 | 結果 |
2022-08-12 | 第2012回グランプリ | 中山芝2500m | リカロット | 佐藤璃果 | 出馬表 | 結果 |
2022-08-11 | 第2011回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | スーパーヤウタン | 菊水矢倉 | 出馬表 | 結果 |
2022-08-11 | 第2011回マンスリーCC | 京都芝2400m | スタップポッピング | 小保方晴子 | 出馬表 | 結果 |
2022-08-11 | 第2011回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ラストサーマー | ラストン | 出馬表 | 結果 |
2022-08-11 | 第2011回グランプリ | 中山芝2500m | ローキハダマグロ | ホセ・キハダ | 出馬表 | 結果 |
2022-08-10 | 第2010回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ロールキハダマグロ | ホセ・キハダ | 出馬表 | 結果 |
2022-08-10 | 第2010回マンスリーCC | 京都芝2400m | スタップポッピング | 小保方晴子 | 出馬表 | 結果 |
2022-08-10 | 第2010回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | スーパーヤウタン | 菊水矢倉 | 出馬表 | 結果 |
2022-08-10 | 第2010回グランプリ | 中山芝2500m | ピンク | ボニー | 出馬表 | 結果 |
2022-08-09 | 第2009回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | カイスリー | ベルクリーノ | 出馬表 | 結果 |
2022-08-09 | 第2009回マンスリーCC | 京都芝2400m | スモモモモモモモモ | 小久保柚乃 | 出馬表 | 結果 |
2022-08-09 | 第2009回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ディープインパンクツ | たけとよ | 出馬表 | 結果 |
2022-08-09 | 第2009回グランプリ | 中山芝2500m | ヌートリア | パンク町田 | 出馬表 | 結果 |
2022-08-08 | 第2008回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ヌートリア | パンク町田 | 出馬表 | 結果 |
2022-08-08 | 第2008回マンスリーCC | 京都芝2400m | スタップポッピング | 小保方晴子 | 出馬表 | 結果 |
2022-08-08 | 第2008回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ラストサーマー | ラストン | 出馬表 | 結果 |
2022-08-08 | 第2008回グランプリ | 中山芝2500m | オルチャンテレミン | キム・ゴンヒ | 出馬表 | 結果 |
2022-08-07 | 第2007回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | クッキンモダン | 福原遥 | 出馬表 | 結果 |
2022-08-07 | 第2007回マンスリーCC | 京都芝2400m | スタップポッピング | 小保方晴子 | 出馬表 | 結果 |
2022-08-07 | 第2007回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ゴールデンガイ | アドプロ | 出馬表 | 結果 |
2022-08-07 | 第2007回グランプリ | 中山芝2500m | セーラーレフェリー | 志田彩良 | 出馬表 | 結果 |
2022-08-06 | 第2006回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | パイプオルガン | おるがん | 出馬表 | 結果 |
2022-08-06 | 第2006回マンスリーCC | 京都芝2400m | スタップポッピング | 小保方晴子 | 出馬表 | 結果 |
2022-08-06 | 第2006回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ハクサンイーブン | 丘みどり | 出馬表 | 結果 |
2022-08-06 | 第2006回グランプリ | 中山芝2500m | リッカリカルテイン | 佐藤璃果 | 出馬表 | 結果 |
2022-08-05 | 第2005回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | オルシコンブリリン | 佐藤璃果 | 出馬表 | 結果 |
2022-08-05 | 第2005回マンスリーCC | 京都芝2400m | カラットブリリン | 佐藤璃果 | 出馬表 | 結果 |
2022-08-05 | 第2005回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | パイプオルガン | おるがん | 出馬表 | 結果 |
2022-08-05 | 第2005回グランプリ | 中山芝2500m | クジパン | 久慈暁子 | 出馬表 | 結果 |
2022-08-04 | 第2004回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ジャスティス | 正義 | 出馬表 | 結果 |
2022-08-04 | 第2004回マンスリーCC | 京都芝2400m | スタップポッピング | 小保方晴子 | 出馬表 | 結果 |
2022-08-04 | 第2004回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ホットスプリングス | 温泉好き | 出馬表 | 結果 |
2022-08-04 | 第2004回グランプリ | 中山芝2500m | マジョラムマーシュ | ブランドン・マーシュ | 出馬表 | 結果 |
2022-08-03 | 第2003回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | イオグランデ | TMT | 出馬表 | 結果 |
2022-08-03 | 第2003回マンスリーCC | 京都芝2400m | スタップポッピング | 小保方晴子 | 出馬表 | 結果 |
2022-08-03 | 第2003回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ボールパーク | アラカキ | 出馬表 | 結果 |
2022-08-03 | 第2003回グランプリ | 中山芝2500m | ノーズシャドウ | 矢久保美緒 | 出馬表 | 結果 |
2022-08-02 | 第2002回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | スーパーヤウタン | 菊水矢倉 | 出馬表 | 結果 |
2022-08-02 | 第2002回マンスリーCC | 京都芝2400m | スタップポッピング | 小保方晴子 | 出馬表 | 結果 |
2022-08-02 | 第2002回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ラストサーマー | ラストン | 出馬表 | 結果 |
戻る