新着のレースデータ
日時 |
レース名 |
条件 |
勝ち馬 |
馬主 |
出馬表 |
結果 |
2023-12-07 | 第2494回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ボールパーク | アラカキ | 出馬表 | 結果 |
2023-12-07 | 第2494回グランプリ | 中山芝2500m | リュウキュウキングス | バスケ好き | 出馬表 | 結果 |
2023-12-06 | 第2493回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ゴールデンガイ | アドプロ | 出馬表 | 結果 |
2023-12-06 | 第2493回マンスリーCC | 京都芝2400m | ゾウゼイピンナップ | 増税メガネ | 出馬表 | 結果 |
2023-12-06 | 第2493回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | リュウキュウキングス | バスケ好き | 出馬表 | 結果 |
2023-12-06 | 第2493回グランプリ | 中山芝2500m | ハク | 三郎 | 出馬表 | 結果 |
2023-12-05 | 第2492回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | チームコクサイドウリ | 国際通り | 出馬表 | 結果 |
2023-12-05 | 第2492回マンスリーCC | 京都芝2400m | アーシンリリチャン | 頂き女子りりちゃん | 出馬表 | 結果 |
2023-12-05 | 第2492回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ピンク | ボニー | 出馬表 | 結果 |
2023-12-05 | 第2492回グランプリ | 中山芝2500m | ハク | 三郎 | 出馬表 | 結果 |
2023-12-04 | 第2491回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | パイプオルガン | おるがん | 出馬表 | 結果 |
2023-12-04 | 第2491回マンスリーCC | 京都芝2400m | ゾウゼイピンナップ | 増税メガネ | 出馬表 | 結果 |
2023-12-04 | 第2491回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | スーパーヤウタン | 菊水矢倉 | 出馬表 | 結果 |
2023-12-04 | 第2491回グランプリ | 中山芝2500m | ゾウゼイメガネ | 岸田文雄 | 出馬表 | 結果 |
2023-12-03 | 第2490回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ゾウゼイトンベ | 岸田文雄 | 出馬表 | 結果 |
2023-12-03 | 第2490回マンスリーCC | 京都芝2400m | アーシンリリチャン | 頂き女子りりちゃん | 出馬表 | 結果 |
2023-12-03 | 第2490回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ラストサーマー | ラストン | 出馬表 | 結果 |
2023-12-03 | 第2490回グランプリ | 中山芝2500m | ゾウゼイシュッ | 増税メガネ | 出馬表 | 結果 |
2023-12-02 | 第2489回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | グベヌッポ | ドラクエさん | 出馬表 | 結果 |
2023-12-02 | 第2489回マンスリーCC | 京都芝2400m | スリップリリチャン | 頂き女子りりちゃん | 出馬表 | 結果 |
2023-12-02 | 第2489回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | チームコクサイドウリ | 国際通り | 出馬表 | 結果 |
2023-12-02 | 第2489回グランプリ | 中山芝2500m | ワタシハピアノ | ピアノ | 出馬表 | 結果 |
2023-12-01 | 第2488回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | スーパーヤウタン | 菊水矢倉 | 出馬表 | 結果 |
2023-12-01 | 第2488回マンスリーCC | 京都芝2400m | ゾウゼイピンナップ | 増税メガネ | 出馬表 | 結果 |
2023-12-01 | 第2488回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ジャスティス | 正義 | 出馬表 | 結果 |
2023-12-01 | 第2488回グランプリ | 中山芝2500m | ゾウゼイハイドゥク | 岸田文雄 | 出馬表 | 結果 |
2023-11-30 | 第2487回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ヘナチョコユイチロ | 湯一路 | 出馬表 | 結果 |
2023-11-30 | 第2487回マンスリーCC | 京都芝2400m | ゾウゼイピンナップ | 増税メガネ | 出馬表 | 結果 |
2023-11-30 | 第2487回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ディープインパンクツ | たけとよ | 出馬表 | 結果 |
2023-11-30 | 第2487回グランプリ | 中山芝2500m | ブリッコブリリン | 佐藤璃果 | 出馬表 | 結果 |
2023-11-29 | 第2486回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ラストサーマー | ラストン | 出馬表 | 結果 |
2023-11-29 | 第2486回マンスリーCC | 京都芝2400m | アーシンリリチャン | 頂き女子りりちゃん | 出馬表 | 結果 |
2023-11-29 | 第2486回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | イオグランデ | TMT | 出馬表 | 結果 |
2023-11-29 | 第2486回グランプリ | 中山芝2500m | ヒロインヒドラ | 佐藤璃果 | 出馬表 | 結果 |
2023-11-28 | 第2485回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | リュウキュウキングス | バスケ好き | 出馬表 | 結果 |
2023-11-28 | 第2485回マンスリーCC | 京都芝2400m | アーシンリリチャン | 頂き女子りりちゃん | 出馬表 | 結果 |
2023-11-28 | 第2485回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | グベヌッポ | ドラクエさん | 出馬表 | 結果 |
2023-11-28 | 第2485回グランプリ | 中山芝2500m | リッカリカガーガー | 佐藤璃果 | 出馬表 | 結果 |
2023-11-27 | 第2484回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | リュウキュウキングス | バスケ好き | 出馬表 | 結果 |
2023-11-27 | 第2484回マンスリーCC | 京都芝2400m | アーシンリリチャン | 頂き女子りりちゃん | 出馬表 | 結果 |
2023-11-27 | 第2484回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | グベヌッポ | ドラクエさん | 出馬表 | 結果 |
2023-11-27 | 第2484回グランプリ | 中山芝2500m | ヒロインクロケット | 佐藤璃果 | 出馬表 | 結果 |
2023-11-26 | 第2483回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ピンク | ボニー | 出馬表 | 結果 |
2023-11-26 | 第2483回マンスリーCC | 京都芝2400m | スリップリリチャン | 頂き女子りりちゃん | 出馬表 | 結果 |
2023-11-26 | 第2483回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | スーパーヤウタン | 菊水矢倉 | 出馬表 | 結果 |
2023-11-26 | 第2483回グランプリ | 中山芝2500m | ゾウゼイカード | 岸田文雄 | 出馬表 | 結果 |
2023-11-25 | 第2482回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | イオグランデ | TMT | 出馬表 | 結果 |
2023-11-25 | 第2482回マンスリーCC | 京都芝2400m | ゾウゼイピンナップ | 増税メガネ | 出馬表 | 結果 |
2023-11-25 | 第2482回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ディープインパンクツ | たけとよ | 出馬表 | 結果 |
2023-11-25 | 第2482回グランプリ | 中山芝2500m | スーパーヤウタン | 菊水矢倉 | 出馬表 | 結果 |
戻る