新着のレースデータ
日時 |
レース名 |
条件 |
勝ち馬 |
馬主 |
出馬表 |
結果 |
2024-11-21 | 第2844回マンスリーCC | 京都芝2400m | ワカバハマダ | 浜田若葉 | 出馬表 | 結果 |
2024-11-21 | 第2844回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ハク | 三郎 | 出馬表 | 結果 |
2024-11-21 | 第2844回グランプリ | 中山芝2500m | ボールパーク | アラカキ | 出馬表 | 結果 |
2024-11-20 | 第2843回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ボールパーク | アラカキ | 出馬表 | 結果 |
2024-11-20 | 第2843回マンスリーCC | 京都芝2400m | ワカバハマダ | 浜田若葉 | 出馬表 | 結果 |
2024-11-20 | 第2843回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ヘナチョコユイチロ | 湯一路 | 出馬表 | 結果 |
2024-11-20 | 第2843回グランプリ | 中山芝2500m | ラストサーマー | ラストン | 出馬表 | 結果 |
2024-11-19 | 第2842回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | グベヌッポ | ドラクエさん | 出馬表 | 結果 |
2024-11-19 | 第2842回マンスリーCC | 京都芝2400m | ワカバハマダ | 浜田わかば | 出馬表 | 結果 |
2024-11-19 | 第2842回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | スーパーヤウタン | 菊水矢倉 | 出馬表 | 結果 |
2024-11-19 | 第2842回グランプリ | 中山芝2500m | スーパーヤウタン | 菊水矢倉 | 出馬表 | 結果 |
2024-11-18 | 第2841回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | イオグランデ | TMT | 出馬表 | 結果 |
2024-11-18 | 第2841回マンスリーCC | 京都芝2400m | ワカバハマダ | 浜田若葉 | 出馬表 | 結果 |
2024-11-18 | 第2841回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ゴールデンガイ | アドプロ | 出馬表 | 結果 |
2024-11-18 | 第2841回グランプリ | 中山芝2500m | ボールパーク | アラカキ | 出馬表 | 結果 |
2024-11-17 | 第2840回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | スーパーヤウタン | 菊水矢倉 | 出馬表 | 結果 |
2024-11-17 | 第2840回マンスリーCC | 京都芝2400m | ワカバハマダ | 浜田わかば | 出馬表 | 結果 |
2024-11-17 | 第2840回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ワタシハピアノ | ピアノ | 出馬表 | 結果 |
2024-11-17 | 第2840回グランプリ | 中山芝2500m | スーパーヤウタン | 菊水矢倉 | 出馬表 | 結果 |
2024-11-16 | 第2839回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ディープインパンクツ | たけとよ | 出馬表 | 結果 |
2024-11-16 | 第2839回マンスリーCC | 京都芝2400m | ワカバハマダ | 浜田若葉 | 出馬表 | 結果 |
2024-11-16 | 第2839回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ワタシハピアノ | ピアノ | 出馬表 | 結果 |
2024-11-16 | 第2839回グランプリ | 中山芝2500m | ラストサーマー | ラストン | 出馬表 | 結果 |
2024-11-15 | 第2838回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ラストサーマー | ラストン | 出馬表 | 結果 |
2024-11-15 | 第2838回マンスリーCC | 京都芝2400m | ワカバハマダ | 浜田若葉 | 出馬表 | 結果 |
2024-11-15 | 第2838回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ボールパーク | アラカキ | 出馬表 | 結果 |
2024-11-15 | 第2838回グランプリ | 中山芝2500m | スーパーヤウタン | 菊水矢倉 | 出馬表 | 結果 |
2024-11-14 | 第2837回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | スーパーヤウタン | 菊水矢倉 | 出馬表 | 結果 |
2024-11-14 | 第2837回マンスリーCC | 京都芝2400m | ワカバハマダ | 浜田わかば | 出馬表 | 結果 |
2024-11-14 | 第2837回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ラストサーマー | ラストン | 出馬表 | 結果 |
2024-11-14 | 第2837回グランプリ | 中山芝2500m | ディープインパンクツ | たけとよ | 出馬表 | 結果 |
2024-11-13 | 第2836回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | スーパーヤウタン | 菊水矢倉 | 出馬表 | 結果 |
2024-11-13 | 第2836回マンスリーCC | 京都芝2400m | シーユーアゲイン | 日奈久 | 出馬表 | 結果 |
2024-11-13 | 第2836回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | イオグランデ | TMT | 出馬表 | 結果 |
2024-11-13 | 第2836回グランプリ | 中山芝2500m | ラストサーマー | ラストン | 出馬表 | 結果 |
2024-11-12 | 第2835回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | ピンク | ボニー | 出馬表 | 結果 |
2024-11-12 | 第2835回マンスリーCC | 京都芝2400m | コサン | 日奈久 | 出馬表 | 結果 |
2024-11-12 | 第2835回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | スーパーヤウタン | 菊水矢倉 | 出馬表 | 結果 |
2024-11-12 | 第2835回グランプリ | 中山芝2500m | スーパーヤウタン | 菊水矢倉 | 出馬表 | 結果 |
2024-11-11 | 第2834回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | グベヌッポ | ドラクエさん | 出馬表 | 結果 |
2024-11-11 | 第2834回マンスリーCC | 京都芝2400m | コサン | 日奈久 | 出馬表 | 結果 |
2024-11-11 | 第2834回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | グベヌッポ | ドラクエさん | 出馬表 | 結果 |
2024-11-11 | 第2834回グランプリ | 中山芝2500m | ジャスティス | 正義 | 出馬表 | 結果 |
2024-11-10 | 第2833回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | スーパーヤウタン | 菊水矢倉 | 出馬表 | 結果 |
2024-11-10 | 第2833回マンスリーCC | 京都芝2400m | ワカバハマダ | 浜田若葉 | 出馬表 | 結果 |
2024-11-10 | 第2833回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | ラストサーマー | ラストン | 出馬表 | 結果 |
2024-11-10 | 第2833回グランプリ | 中山芝2500m | ラストサーマー | ラストン | 出馬表 | 結果 |
2024-11-09 | 第2832回トワイライト記念 | 阪神ダート1800m | イオグランデ | TMT | 出馬表 | 結果 |
2024-11-09 | 第2832回マンスリーCC | 京都芝2400m | ハインライン | 日奈久 | 出馬表 | 結果 |
2024-11-09 | 第2832回アーリーモーニングS | 東京芝1600m | リュウキュウキングス | バスケ好き | 出馬表 | 結果 |
戻る