第1548回アーリーモーニングSレース結果
条件●東京芝1600m 発走時刻●2021年05月05日9:05着順 | 馬名 | 騎手 | タイム | 予想印 | オッズ | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハク | 柴山雄一 | 1:32.2 | △△…○… | 29.1 | 三郎 |
2 | ラストサーマー | 湯一路 | ハナ | ◎△…△◎ | 28.9 | ラストン |
3 | ディープインパンクツ | 岩崎翼 | アタマ | ○△……○ | 31.5 | たけとよ |
4 | ワタシハピアノ | 藤田菜七子 | ハナ | △…△…▲ | 59.5 | ピアノ |
5 | スーパーヤウタン | 柴田善臣 | クビ | ▲○△…△ | 3.3 | 菊水矢倉 |
6 | ヘナチョコユイチロ | 戸崎圭太 | アタマ | ………△… | 37.2 | 湯一路 |
7 | ゴールデンガイ | 伊藤工真 | ハナ | ……◎…… | 40.2 | アドプロ |
8 | グベヌッポ | 長岡禎仁 | ハナ | △▲……… | 45.6 | ドラクエさん |
9 | リュウキュウキングス | 瀧川寿希也 | 4 | ……△▲△ | 4.6 | バスケ好き |
10 | パイプオルガン | 小牧太 | 6 | …………△ | 222.7 | おるがん |
11 | ジャスティス | 坂井瑠星 | ハナ | △…○△… | 39.3 | 正義 |
12 | ピンク | 石川裕紀人 | ハナ | …△▲…… | 49.9 | ボニー |
13 | イオグランデ | 熊沢重文 | 3 | …◎△△△ | 2.0 | TMT |
14 | チームコクサイドウリ | シュミノー | クビ | …………… | 52.5 | 国際通り |
15 | ボールパーク | 田辺裕信 | ハナ | ………◎… | 31.8 | アラカキ |
16 | ホットスプリングス | 城戸義政 | 2 | …………… | 150.5 | 温泉好き |
競馬占いトップ/競馬占いについて/新着レース結果/過去すべてのレース結果/プロ野球占い/芸人占い