第1437回トワイライト記念レース結果
条件●阪神ダート1800m 発走時刻●2021年01月14日21:05着順 | 馬名 | 騎手 | タイム | 予想印 | オッズ | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラストサーマー | 湯一路 | 1:51.6 | ○△…◎◎ | 1.9 | ラストン |
2 | スーパーヤウタン | 柴田善臣 | 1 | ▲○△△△ | 3.1 | 菊水矢倉 |
3 | ボールパーク | 田辺裕信 | ハナ | ………○… | 34.9 | アラカキ |
4 | ワタシハピアノ | 藤田菜七子 | 1 | △…△…▲ | 59.9 | ピアノ |
5 | イオグランデ | 熊沢重文 | 5 | …◎△…△ | 64.6 | TMT |
6 | リュウキュウキングス | 瀧川寿希也 | ハナ | ……△△△ | 35.0 | バスケ好き |
7 | ハク | 柴山雄一 | ハナ | ………△… | 36.9 | 三郎 |
8 | チームコクサイドウリ | シュミノー | 1 | …………… | 118.5 | 国際通り |
9 | ジャスティス | 坂井瑠星 | 2 | △…▲…… | 75.1 | 正義 |
10 | ホットスプリングス | 城戸義政 | ハナ | …………… | 213.3 | 温泉好き |
11 | ヘナチョコユイチロ | 戸崎圭太 | アタマ | ………△… | 38.6 | 湯一路 |
12 | ピンク | 石川裕紀人 | ハナ | …△○…… | 107.7 | ボニー |
13 | パイプオルガン | 小牧太 | クビ | △………△ | 55.3 | おるがん |
14 | ディープインパンクツ | 岩崎翼 | 3 | ◎△……○ | 33.3 | たけとよ |
15 | グベヌッポ | 長岡禎仁 | ハナ | △▲……… | 40.6 | ドラクエさん |
16 | ゴールデンガイ | 伊藤工真 | 1 | …△◎▲… | 4.5 | アドプロ |
競馬占いトップ/競馬占いについて/新着レース結果/過去すべてのレース結果/プロ野球占い/芸人占い