第1207回グランプリレース結果
条件●中山芝2500m 発走時刻●2020年05月29日3:05着順 | 馬名 | 騎手 | タイム | 予想印 | オッズ | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エンプレスマサコ | 石川裕紀人 | 2:30.2 | ◎◎○◎◎ | 2.0 | 令和 |
2 | プリンセスアイコ | 松山弘平 | 2 | △△◎▲△ | 4.6 | 令和 |
3 | グベヌッポ | 長岡禎仁 | 6 | △△……… | 83.3 | ドラクエさん |
4 | イオグランデ | 熊沢重文 | 2 | …○……… | 41.7 | TMT |
5 | ワタシハピアノ | 藤田菜七子 | 1 | …………▲ | 99.0 | ピアノ |
6 | ゴールデンガイ | 伊藤工真 | 1 | …△△…… | 64.8 | アドプロ |
7 | チームコクサイドウリ | シュミノー | 1 | ………△… | 41.4 | 国際通り |
8 | エンペラーナルヒト | 藤岡佑介 | ハナ | ○▲▲○△ | 3.1 | 令和 |
9 | リュウキュウキングス | 瀧川寿希也 | アタマ | ……△△△ | 35.9 | バスケ好き |
10 | パイプオルガン | 小牧太 | 2 | …………△ | 73.1 | おるがん |
11 | ジャスティス | 坂井瑠星 | 1 | △…△…… | 53.3 | 正義 |
12 | プレキングヒサヒト | 中井裕二 | ハナ | ▲△△△○ | 21.1 | 令和 |
13 | ボールパーク | 田辺裕信 | アタマ | …………… | 50.1 | アラカキ |
14 | ヘナチョコユイチロ | 戸崎圭太 | ハナ | …………… | 56.7 | 湯一路 |
15 | ハク | 柴山雄一 | クビ | △……△… | 40.8 | 三郎 |
16 | ホットスプリングス | 城戸義政 | 4 | …………… | 251.6 | 温泉好き |
競馬占いトップ/競馬占いについて/新着レース結果/過去すべてのレース結果/プロ野球占い/芸人占い