第1969回グランプリ
条件●中山芝2500m 発走時刻●2022年06月30日3:05 レース結果枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 毛色 | 騎手 | 脚質 | 予想印 | オッズ | 戦績 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヒナタザカアトリ | 牝4 | 黒鹿毛 | 的場文男 | 自在 | ○○◎○○ | 3.1 | 10戦8勝 | 佐藤璃果 |
2 | トラウトプーナ | 牡6 | 鹿毛 | 北村宏司 | 先行 | ……△△△ | 25.2 | 25戦18勝 | マイク・トラウト | |
2 | 3 | ホセチンクエデア | 牡4 | 鹿毛 | 松岡正海 | 自在 | …………… | 68.3 | 13戦3勝 | ホセ・イグレシアス |
4 | ホセペリオニヒウム | 牡6 | 鹿毛 | 藤岡康太 | 追込 | △△△△△ | 25.5 | 26戦25勝 | ホセ・イグレシアス | |
3 | 5 | サクラザカイナンガ | セン4 | 黒鹿毛 | 浜中俊 | 差し | …△……… | 47.6 | 11戦3勝 | 佐藤璃果 |
6 | サクラザカドーブ | セン6 | 青鹿毛 | 川田将雅 | 追込 | ……△…△ | 42.9 | 34戦4勝 | 佐藤璃果 | |
4 | 7 | サイコオオハシモズ | セン6 | 青鹿毛 | 的場勇人 | 追込 | ………△△ | 29.8 | 25戦11勝 | 桂田精一 |
8 | サクラザカラドン | 牡4 | 鹿毛 | 柴田善臣 | 先行 | △………… | 47.3 | 10戦3勝 | 佐藤璃果 | |
5 | 9 | ノギザカアニマ | セン4 | 栃栗毛 | 赤岡修次 | 逃げ | ▲▲▲▲▲ | 4.9 | 15戦10勝 | 江崎史恵 |
10 | カマガヤセトサン | 牡4 | 鹿毛 | 内田博幸 | 先行 | △………… | 47.1 | 16戦3勝 | カレーハウス名高 | |
6 | 11 | セーラトリアルキル | 牝4 | 青鹿毛 | 坂井瑠星 | 先行 | …△△…… | 69 | 16戦3勝 | セーラ・クルー |
12 | サクラザカジャッジ | 牡4 | 青毛 | 津村明秀 | 逃げ | ◎◎○◎◎ | 2.1 | 14戦8勝 | 佐藤璃果 | |
7 | 13 | カジノマンチュア | 牝5 | 黒鹿毛 | 長岡禎仁 | 追込 | ………△… | 47.6 | 20戦4勝 | 田口翔 |
14 | サイコゼリービーン | 牝5 | 黒鹿毛 | 柴田大知 | 自在 | △△……… | 62.1 | 24戦4勝 | 伊東正明 | |
8 | 15 | ヒナタザカポンチ | 牡3 | 鹿毛 | 戸崎圭太 | 先行 | …………… | 288.3 | 6戦3勝 | 佐藤璃果 |
16 | トラウトフサギンポ | 牡6 | 鹿毛 | 大野拓弥 | 逃げ | …………… | 54 | 21戦4勝 | マイク・トラウト |
レース条件:前日登録されたすべての馬
誕生した三冠馬たち
競馬占いについて/新着レース結果/過去すべてのレース結果/プロ野球占い/芸人占い/沖縄食べ歩きアンテナ/レンタル掲示板ChuraBBS