第3002回アーリーモーニングS
条件●東京芝1600m 発走時刻●2025年04月28日9:05枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 毛色 | 騎手 | 脚質 | 予想印 | オッズ | 戦績 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヘナチョコユイチロ | 牡3 | 鹿毛 | 戸崎圭太 | 先行 | ………△… | 42 | 10戦1勝 | 湯一路 |
2 | ピンク | 牝3 | 鹿毛 | 石川裕紀人 | 自在 | …△○…… | 226.1 | 10戦0勝 | ボニー | |
2 | 3 | ボールパーク | 牝3 | 栃栗毛 | 田辺裕信 | 先行 | ………◎… | 32.2 | 8戦0勝 | アラカキ |
4 | ホットスプリングス | 牡3 | 黒鹿毛 | 城戸義政 | 差し | ………△… | 50 | 12戦0勝 | 温泉好き | |
3 | 5 | ラストサーマー | 牡4 | 黒鹿毛 | 湯一路 | 逃げ | ○△……◎ | 35.7 | 13戦0勝 | ラストン |
6 | イオグランデ | 牡3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | …◎△…△ | 4.7 | 11戦0勝 | TMT | |
4 | 7 | ジャスティス | 牝4 | 黒鹿毛 | 坂井瑠星 | 先行 | △…▲○… | 29.4 | 8戦3勝 | 正義 |
8 | パイプオルガン | 牝3 | 鹿毛 | 小牧太 | 差し | △………△ | 96.6 | 26戦4勝 | おるがん | |
5 | 9 | スーパーヤウタン | 牡3 | 鹿毛 | 柴田善臣 | 先行 | ▲○△…△ | 2.1 | 7戦0勝 | 菊水矢倉 |
10 | ディープインパンクツ | 牡3 | 黒鹿毛 | 岩崎翼 | 逃げ | ◎△……○ | 33.7 | 9戦0勝 | たけとよ | |
6 | 11 | グベヌッポ | 牡3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | △▲……… | 48.3 | 11戦0勝 | ドラクエさん |
12 | ワタシハピアノ | 牝3 | 鹿毛 | 藤田菜七子 | 先行 | ……△…▲ | 36.5 | 10戦2勝 | ピアノ | |
7 | 13 | チームコクサイドウリ | 牝6 | 栗毛 | シュミノー | 先行 | ………▲… | 32.5 | 29戦2勝 | 国際通り |
14 | リュウキュウキングス | 牡3 | 芦毛 | 瀧川寿希也 | 逃げ | ……△…△ | 35.2 | 12戦2勝 | バスケ好き | |
8 | 15 | ハク | 牝5 | 青毛 | 柴山雄一 | 先行 | △……△… | 35.7 | 18戦2勝 | 三郎 |
16 | ゴールデンガイ | 牡5 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 先行 | …△◎△… | 3.3 | 14戦2勝 | アドプロ |
レース条件:当日0時から6時までに登録された馬
誕生した三冠馬たち
競馬占いについて/新着レース結果/過去すべてのレース結果/プロ野球占い/芸人占い/沖縄食べ歩きアンテナ/レンタル掲示板ChuraBBS