第2653回マンスリーCC
条件●京都芝2400m 発走時刻●2025年05月16日15:05 レース結果枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 毛色 | 騎手 | 脚質 | 予想印 | オッズ | 戦績 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アサニタリポンプ | 牝6 | 青鹿毛 | 柴田善臣 | 先行 | …△……△ | 35.7 | 25戦4勝 | |
2 | インパラファルコン | 牡3 | 鹿毛 | 田辺裕信 | 逃げ | …………… | 80 | 6戦2勝 | (*˘︶˘*)♡ | |
2 | 3 | アレベック | 牝4 | 黒鹿毛 | 中谷雄太 | 差し | …………… | 198.3 | 10戦2勝 | |
4 | アメフラリ | 牝5 | 芦毛 | 太宰啓介 | 先行 | △……△△ | 25.8 | 14戦4勝 | (*˘︶˘*)♡ | |
3 | 5 | テレパシアンバム | セン6 | 青鹿毛 | R.ムーア | 差し | △○○△… | 14.7 | 29戦20勝 | (*˘︶˘*)♡ |
6 | バルブファルコン | 牝3 | 黒鹿毛 | 北村宏司 | 差し | …………… | 149.8 | 10戦2勝 | (*˘︶˘*)♡ | |
4 | 7 | ガリポテレパシ | 牝5 | 黒鹿毛 | 北村友一 | 逃げ | ▲▲▲○◎ | 3.3 | 14戦10勝 | (*˘︶˘*)♡ |
8 | アホヤ | セン4 | 青鹿毛 | 鈴木麻優 | 自在 | …………… | 81.4 | 11戦2勝 | ||
5 | 9 | イグアナゾロ | 牡4 | 青毛 | 和田竜二 | 自在 | ……△…… | 41.8 | 13戦2勝 | |
10 | カーヌーンフォニイ | 牝4 | 栗毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | …△…△△ | 26.2 | 15戦3勝 | (*˘︶˘*)♡ | |
6 | 11 | テラバイトフォニイ | 牝3 | 黒鹿毛 | フォーリー | 先行 | ◎◎△◎○ | 2.2 | 9戦6勝 | (*˘︶˘*)♡ |
12 | フォニイヘデリン | 牡3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | …………… | 281.6 | 11戦2勝 | (*˘︶˘*)♡ | |
7 | 13 | オメガアブソルート | セン5 | 青鹿毛 | 石川裕紀人 | 先行 | △△△△▲ | 15.5 | 20戦10勝 | 樋口獅童 |
14 | ミュージアム | 牡4 | 鹿毛 | 川須栄彦 | 自在 | ……△…… | 50.7 | 12戦2勝 | (*˘︶˘*)♡ | |
8 | 15 | アエッチングガス | セン4 | 青鹿毛 | 丸山元気 | 差し | ○△◎▲△ | 4.6 | 16戦7勝 | |
16 | ヤマブキテレパシ | セン5 | 青毛 | 菊沢一樹 | 差し | △………… | 161.9 | 13戦3勝 | (*˘︶˘*)♡ |
レース条件:過去に30日間に登録されたすべての馬
誕生した三冠馬たち
競馬占いについて/新着レース結果/過去すべてのレース結果/プロ野球占い/芸人占い/沖縄食べ歩きアンテナ/レンタル掲示板ChuraBBS