第2127回マンスリーCC
条件●京都芝2400m 発走時刻●2023年12月07日15:05枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 毛色 | 騎手 | 脚質 | 予想印 | オッズ | 戦績 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ココゼルリリチャン | 牝5 | 黒鹿毛 | 森泰斗 | 逃げ | ………△… | 33.7 | 16戦4勝 | 頂き女子りりちゃん |
2 | ヒロインフコース | 牡6 | 青毛 | 太宰啓介 | 先行 | △………… | 97.4 | 28戦4勝 | 佐藤璃果 | |
2 | 3 | ラウリリチャン | 牡3 | 青鹿毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | ………△… | 26.6 | 9戦5勝 | 人妻JK魔法少女 |
4 | ポカンリリチャン | セン4 | 栃栗毛 | 岩田康誠 | 先行 | △△▲▲○ | 4.8 | 14戦12勝 | 頂き女子りりちゃん | |
3 | 5 | ゾウゼイカード | 牡5 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 差し | …△……… | 38.5 | 13戦4勝 | 岸田文雄 |
6 | ゾウゼイピンナップ | 牝3 | 青鹿毛 | 長岡禎仁 | 差し | ▲○◎◎◎ | 2.4 | 12戦8勝 | 増税メガネ | |
4 | 7 | ヒロインクロケット | 牡3 | 鹿毛 | 戸崎圭太 | 先行 | ……△…△ | 33.3 | 10戦8勝 | 佐藤璃果 |
8 | リッカリカガーガー | 牝4 | 黒鹿毛 | 蛯名正義 | 自在 | …………… | 86.9 | 15戦3勝 | 佐藤璃果 | |
5 | 9 | ダイキリリリチャン | 牡3 | 鹿毛 | 田辺裕信 | 逃げ | …………… | 38 | 7戦3勝 | 頂き女子りりちゃん |
10 | ハレシュリリチャン | 牡4 | 鹿毛 | デムーロ | 差し | …△…△… | 23 | 15戦5勝 | 人妻JK魔法少女 | |
6 | 11 | ブリリン | 牝5 | 黒鹿毛 | 菊沢一樹 | 自在 | △………… | 42.7 | 17戦4勝 | 佐藤璃果 |
12 | カーポンリリチャン | 牝4 | 黒鹿毛 | 松田大作 | 差し | △△△…△ | 40.5 | 9戦5勝 | 頂き女子りりちゃん | |
7 | 13 | チビオンリリチャン | 牡3 | 青毛 | 古川吉洋 | 先行 | …………… | 321.5 | 5戦3勝 | 人妻JK魔法少女 |
14 | リッカリカモーリー | 牡4 | 栃栗毛 | 川須栄彦 | 自在 | ……△…△ | 33.6 | 13戦8勝 | 佐藤璃果 | |
8 | 15 | スリップリリチャン | 牡5 | 鹿毛 | 石川裕紀人 | 追込 | ○▲○△▲ | 11.7 | 23戦23勝 | 頂き女子りりちゃん |
16 | エルリリチャン | 牝5 | 黒鹿毛 | 大野拓弥 | 追込 | ◎◎△○△ | 3.6 | 15戦5勝 | 頂き女子りりちゃん |
レース条件:過去に30日間に登録されたすべての馬
誕生した三冠馬たち
競馬占いについて/新着レース結果/過去すべてのレース結果/プロ野球占い/芸人占い/沖縄食べ歩きアンテナ/レンタル掲示板ChuraBBS