第2609回マンスリーCC
条件●京都芝2400m 発走時刻●2025年04月02日15:05枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 毛色 | 騎手 | 脚質 | 予想印 | オッズ | 戦績 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タイアイバイオテロ | セン6 | 青鹿毛 | 丸山元気 | 逃げ | …△△…… | 19.8 | 31戦6勝 | ・。・ |
2 | ジャパンロッジ | 牡9 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 差し | ……△…… | 38.1 | 25戦13勝 | ・。・ | |
2 | 3 | ガンガンアルヨ | 牡5 | 栗毛 | 武幸四郎 | 先行 | △…▲△… | 15.5 | 22戦5勝 | かずひさ |
4 | アイスレーブ | 牝5 | 黒鹿毛 | 田中勝春 | 先行 | …………… | 160.4 | 24戦19勝 | (*˘︶˘*)♡ | |
3 | 5 | タイアイガリガリ | 牝5 | 黒鹿毛 | 丸田恭介 | 先行 | …………… | 58.4 | 20戦16勝 | ・。・ |
6 | リバフードル | 牝3 | 黒鹿毛 | 長岡禎仁 | 先行 | △………… | 24.4 | 12戦10勝 | ・。・ | |
4 | 7 | タイトルエビフライ | 牝7 | 栃栗毛 | 坂井瑠星 | 差し | …………… | 80.9 | 29戦6勝 | ・。・ |
8 | メーザネヴァ | セン7 | 青鹿毛 | 江田照男 | 自在 | …………… | 352.8 | 29戦10勝 | お魚未確認物体(?) | |
5 | 9 | サクラローレル | セン4 | 青鹿毛 | 赤岡修次 | 追込 | …△…△◎ | 16 | 14戦8勝 | ・。・ |
10 | ルリヂサッチ | 牡6 | 鹿毛 | 藤岡康太 | 先行 | ◎△△◎○ | 2.7 | 22戦17勝 | お魚未確認物体(?) | |
6 | 11 | バヨンーーーーーー | セン4 | 青鹿毛 | デムーロ | 自在 | △……△△ | 17.7 | 9戦7勝 | お魚未確認物体(?) |
12 | ノットーーーーーー | 牝7 | 栗毛 | 中井裕二 | 追込 | …………… | 61.3 | 30戦28勝 | お魚未確認物体(?) | |
7 | 13 | アプラナートネヴァ | 牡9 | 鹿毛 | 幸英明 | 自在 | ○▲○○▲ | 4 | 40戦36勝 | お魚未確認物体(?) |
14 | エアロトレインッチ | 牝7 | 黒鹿毛 | 国分恭介 | 逃げ | △◎△△△ | 15.9 | 20戦14勝 | お魚未確認物体(?) | |
8 | 15 | ヒロジャパ | 牡5 | 鹿毛 | 柴田大知 | 逃げ | ▲○◎▲△ | 5.2 | 19戦9勝 | からぴち |
16 | ハートビンロウジュ | 牡4 | 鹿毛 | 横山典弘 | 逃げ | …△……△ | 19.5 | 11戦11勝 | (*˘︶˘*)♡ |
レース条件:過去に30日間に登録されたすべての馬
誕生した三冠馬たち
競馬占いについて/新着レース結果/過去すべてのレース結果/プロ野球占い/芸人占い/沖縄食べ歩きアンテナ/レンタル掲示板ChuraBBS