第2844回アーリーモーニングS
条件●東京芝1600m 発走時刻●2024年11月21日9:05枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 毛色 | 騎手 | 脚質 | 予想印 | オッズ | 戦績 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジャスティス | 牝4 | 黒鹿毛 | 坂井瑠星 | 先行 | △…▲△… | 30.8 | 8戦3勝 | 正義 |
2 | スーパーヤウタン | 牡3 | 鹿毛 | 柴田善臣 | 先行 | △○△▲△ | 2.1 | 7戦0勝 | 菊水矢倉 | |
2 | 3 | グベヌッポ | 牡3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | ▲▲……… | 35 | 11戦0勝 | ドラクエさん |
4 | ボールパーク | 牝3 | 栃栗毛 | 田辺裕信 | 先行 | ………△… | 29.9 | 8戦0勝 | アラカキ | |
3 | 5 | リュウキュウキングス | 牡3 | 芦毛 | 瀧川寿希也 | 逃げ | ……△△△ | 28.6 | 12戦2勝 | バスケ好き |
6 | イオグランデ | 牡3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | …◎△…△ | 28 | 11戦0勝 | TMT | |
4 | 7 | ラストサーマー | 牡4 | 黒鹿毛 | 湯一路 | 逃げ | ○△…◎◎ | 3.3 | 13戦0勝 | ラストン |
8 | ハク | 牝5 | 青毛 | 柴山雄一 | 先行 | △………… | 40.8 | 18戦2勝 | 三郎 | |
5 | 9 | ホットスプリングス | 牡3 | 黒鹿毛 | 城戸義政 | 差し | …………… | 234.2 | 12戦0勝 | 温泉好き |
10 | ヘナチョコユイチロ | 牡3 | 鹿毛 | 戸崎圭太 | 先行 | ………△… | 34.6 | 10戦1勝 | 湯一路 | |
6 | 11 | パイプオルガン | 牝3 | 鹿毛 | 小牧太 | 差し | …………△ | 83.6 | 26戦4勝 | おるがん |
12 | ピンク | 牝3 | 鹿毛 | 石川裕紀人 | 自在 | …△○…… | 120.7 | 10戦0勝 | ボニー | |
7 | 13 | ディープインパンクツ | 牡3 | 黒鹿毛 | 岩崎翼 | 逃げ | ◎△…○▲ | 4.6 | 9戦0勝 | たけとよ |
14 | ワタシハピアノ | 牝3 | 鹿毛 | 藤田菜七子 | 先行 | △…△…○ | 44.7 | 10戦2勝 | ピアノ | |
8 | 15 | ゴールデンガイ | 牡5 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 先行 | …△◎…… | 46.7 | 14戦2勝 | アドプロ |
16 | チームコクサイドウリ | 牝6 | 栗毛 | シュミノー | 先行 | …………… | 63.6 | 29戦2勝 | 国際通り |
レース条件:当日0時から6時までに登録された馬
誕生した三冠馬たち
競馬占いについて/新着レース結果/過去すべてのレース結果/プロ野球占い/芸人占い/沖縄食べ歩きアンテナ/レンタル掲示板ChuraBBS