第2633回マンスリーCC
条件●京都芝2400m 発走時刻●2025年04月26日15:05枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 毛色 | 騎手 | 脚質 | 予想印 | オッズ | 戦績 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | イオグランデ | 牡3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | …△△…… | 60.4 | 11戦0勝 | TMT |
2 | オメガアブソルート | セン5 | 青鹿毛 | 石川裕紀人 | 先行 | ◎◎◎◎◎ | 2 | 20戦10勝 | 樋口獅童 | |
2 | 3 | ホットスプリングス | 牡3 | 黒鹿毛 | 城戸義政 | 差し | …………… | 280.1 | 12戦0勝 | 温泉好き |
4 | ボールパーク | 牝3 | 栃栗毛 | 田辺裕信 | 先行 | …………… | 63.1 | 8戦0勝 | アラカキ | |
3 | 5 | リュウキュウキングス | 牡3 | 芦毛 | 瀧川寿希也 | 逃げ | …………△ | 46.1 | 12戦2勝 | バスケ好き |
6 | チームコクサイドウリ | 牝6 | 栗毛 | シュミノー | 先行 | …………… | 56.5 | 29戦2勝 | 国際通り | |
4 | 7 | パイプオルガン | 牝3 | 鹿毛 | 小牧太 | 差し | …………△ | 144.4 | 26戦4勝 | おるがん |
8 | ワタシハピアノ | 牝3 | 鹿毛 | 藤田菜七子 | 先行 | △………▲ | 81 | 10戦2勝 | ピアノ | |
5 | 9 | ハク | 牝5 | 青毛 | 柴山雄一 | 先行 | △△…△… | 33.7 | 18戦2勝 | 三郎 |
10 | ゴールデンガイ | 牡5 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 先行 | ……△…… | 42.8 | 14戦2勝 | アドプロ | |
6 | 11 | ヘナチョコユイチロ | 牡3 | 鹿毛 | 戸崎圭太 | 先行 | ………△… | 52.3 | 10戦1勝 | 湯一路 |
12 | ジャスティス | 牝4 | 黒鹿毛 | 坂井瑠星 | 先行 | ……△△… | 31.3 | 8戦3勝 | 正義 | |
7 | 13 | グベヌッポ | 牡3 | 鹿毛 | 長岡禎仁 | 逃げ | △△……… | 55.1 | 11戦0勝 | ドラクエさん |
14 | プットアシクサイン | セン5 | 栗毛 | 小崎綾也 | 先行 | ○▲○○○ | 3.1 | 21戦3勝 | 海遊弓場闇界真館 | |
8 | 15 | スーパーヤウタン | 牡3 | 鹿毛 | 柴田善臣 | 先行 | △△△△△ | 22.6 | 7戦0勝 | 菊水矢倉 |
16 | オメガアブソルート | 牝4 | 黒鹿毛 | 長岡禎仁 | 先行 | ▲○▲▲△ | 4.6 | 9戦2勝 | しか |
レース条件:過去に30日間に登録されたすべての馬
誕生した三冠馬たち
競馬占いについて/新着レース結果/過去すべてのレース結果/プロ野球占い/芸人占い/沖縄食べ歩きアンテナ/レンタル掲示板ChuraBBS